1.Spieltag 24.09.2011 U16a | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim I | 2 : 2 | (82029) Vorw.Orient Mainz I | |||
1 | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) | +:- | (1) Köhn,Lennart | (1602-17) |
2 | (8) Theveßen,Dominik | (881-8) | +:- | (3) Polat,Marcel | (1402-22) |
3 | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) | 0-1 | (2) Perske,Paul | (1581-15) |
4 | (9) Schantz,David | (767-4) | 0-1 | (4) Karsay,Pascal | (1344-22) |
Eingetragen von Kurt Klein am 24.09.2011, 18:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Raab 24.09.2011, 18:19 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim I | 2.5 : 1.5 | (82011) SV Bodenheim I | |||
1 | (1) Bauer,Björn-Benny | (1936-39) | 1-0 | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) |
2 | (4) Erlekam,Simon | (1274-13) | -:+ | (2) Schindler,Moritz | (1173-16) |
3 | (3) Grieb,Lukas | (1374-31) | 1-0 | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) |
4 | (5) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) | Remis | (3) Klein,Simon | (1036-12) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 24.09.2011, 18:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 24.09.2011, 19:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 29.10.2011 U16a | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz I | 3.5 : 0.5 | (82011) SV Bodenheim I | |||
1 | (2) Perske,Paul | (1581-15) | Remis | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) |
2 | (4) Karsay,Pascal | (1344-22) | 1-0 | (2) Schindler,Moritz | (1173-16) |
3 | (3) Polat,Marcel | (1402-22) | 1-0 | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) |
4 | (5) Cavlan,Mustafa | (966-2) | 1-0 | (5) Seibert,Amadeus | (787-2) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 29.10.2011, 19:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 30.10.2011, 14:31 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim I | 0 : 4 | (82015) SK Gau-Algesheim I | |||
1 | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) | 0-1 | (1) Bauer,Björn-Benny | (1936-39) |
2 | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) | 0-1 | (3) Grieb,Lukas | (1374-31) |
3 | (6) Schulze-Thesing,Lars | (788-10) | 0-1 | (4) Erlekam,Simon | (1274-13) |
4 | (10) Huber,Max | (826-3) | 0-1 | (5) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 29.10.2011, 19:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Holger Zimmer 29.10.2011, 23:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 03.12.2011 U16a | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim I | 4 : 0 | (82029) Vorw.Orient Mainz I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.01.2012, 22:30 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Raab 21.01.2012, 20:05 Uhr. Mit Bemerkung: Spiel wurde auf den 20. Jan verschoben, Absage durch Herrn Raab am 18. Jan [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82011) SV Bodenheim I | 2.5 : 1.5 | (82018) Sfr.Heidesheim I | |||
1 | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) | +:- | (13) | (-) |
2 | (2) Schindler,Moritz | (1173-16) | 0-1 | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) |
3 | (3) Klein,Simon | (1036-12) | Remis | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) |
4 | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) | 1-0 | (6) Schulze-Thesing,Lars | (788-10) |
Eingetragen von Richard Zöller am 03.12.2011, 18:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 03.12.2011, 20:21 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 1 blieb bei Heidesheim frei. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 21.01.2012 U16a | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim I | |||
1 | (2) Perske,Paul | (1581-15) | +:- | (2) Perske,Thore | (2082-41) |
2 | (4) Karsay,Pascal | (1344-22) | 1-0 | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) |
3 | (3) Polat,Marcel | (1402-22) | 1-0 | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) |
4 | (5) Cavlan,Mustafa | (966-2) | 1-0 | (6) Schulze-Thesing,Lars | (788-10) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 21.01.2012, 20:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 21.01.2012, 20:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82011) SV Bodenheim I | 2 : 2 | (82015) SK Gau-Algesheim I | |||
1 | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) | 0-1 | (1) Bauer,Björn-Benny | (1936-39) |
2 | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) | 1-0 | (3) Grieb,Lukas | (1374-31) |
3 | (6) Schmied,Nikolas | (1015-5) | 0-1 | (4) Erlekam,Simon | (1274-13) |
4 | (7) Sunnus,Jan-Philipp | (1118-3) | 1-0 | (5) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) |
Eingetragen von Richard Zöller am 21.01.2012, 19:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 21.01.2012, 21:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 11.02.2012 U16a | |||||
(82011) SV Bodenheim I | 1 : 3 | (82029) Vorw.Orient Mainz I | |||
1 | (3) Klein,Simon | (1036-12) | 0-1 | (2) Perske,Paul | (1581-15) |
2 | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) | Remis | (3) Polat,Marcel | (1402-22) |
3 | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) | 0-1 | (4) Karsay,Pascal | (1344-22) |
4 | (7) Sunnus,Jan-Philipp | (1118-3) | Remis | (6) Lorenz,Jakob | (-) |
Eingetragen von Dr.Christoph Hermanns am 11.02.2012, 19:08 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Raab 11.02.2012, 19:54 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim I | 3.5 : 0.5 | (82018) Sfr.Heidesheim I | |||
1 | (3) Grieb,Lukas | (1374-31) | Remis | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) |
2 | (4) Erlekam,Simon | (1274-13) | 1-0 | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) |
3 | (5) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) | 1-0 | (6) Schulze-Thesing,Lars | (788-10) |
4 | (10) Becker,Deniz | (865-3) | 1-0 | (14) Zimmer,Patrick | (957-9) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 11.02.2012, 18:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 12.02.2012, 10:05 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 17.03.2012 U16a | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz I | 2.5 : 1.5 | (82015) SK Gau-Algesheim I | |||
1 | (2) Perske,Paul | (1581-15) | +:- | (2) Meng,Pascal | (1750-41) |
2 | (3) Polat,Marcel | (1402-22) | 1-0 | (5) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) |
3 | (5) Cavlan,Mustafa | (966-2) | Remis | (11) Steffes,Maximilian | (859-1) |
4 | (7) Mayer,Tobias | (766-1) | 0-1 | (16) Breitenbach,Justin | (920-4) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 17.03.2012, 18:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 17.03.2012, 19:18 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim I | 1.5 : 2.5 | (82011) SV Bodenheim I | |||
1 | (3) Kirsch,Simon | (1437-18) | +:- | (1) Spitzlei,Philipp | (1491-23) |
2 | (4) Zimmer,Oliver | (1045-20) | Remis | (4) Hermanns,Kai | (1032-8) |
3 | (8) Theveßen,Dominik | (881-8) | 0-1 | (2) Schindler,Moritz | (1173-16) |
4 | (6) Schulze-Thesing,Lars | (788-10) | 0-1 | (7) Sunnus,Jan-Philipp | (1118-3) |
Eingetragen von Annette Klein am 18.03.2012, 18:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Christoph Hermanns 18.03.2012, 20:12 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |