1.Spieltag 11.09.2011 Kreisklasse (Spielfrei: SG Enger-Spenge V) | |||||
(64420) SG Freibauer Lübbecke III | 3.5 : 4.5 | (64414) SC Springer Schnathorst II | |||
1 | (1) Wendt,Olaf | (1458-18) | -:+ | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) |
2 | (3) Hallmann,Walter | (1104-5) | 1-0 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) |
3 | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) | 0-1 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) |
4 | (7) Belmont,Francesco | (856-11) | +:- | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) |
5 | (8) Rother,Jan | (990-9) | Remis | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) |
6 | (9) Hallmann,Michelle | (1131-14) | +:- | (9) Jachmann,Marcine | (-) |
7 | (10) Salomon,Jaro | (921-8) | 0-1 | (10) Knickmeier,Jana | (-) |
8 | (11) Seewald,Fynn | (839-5) | 0-1 | (11) Simonsmeier,Moritz | (993-10) |
Eingetragen von Daniel Kopp am 11.09.2011, 18:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Sadroschinski 13.09.2011, 18:29 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64403) SG Bünde V | 5 : 3 | (64403) SG Bünde IV | |||
1 | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) | Remis | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) |
2 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) | 1-0 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) |
3 | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) | 1-0 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) |
4 | (6) Kopke,Jack | (976-12) | Remis | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) |
5 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) | 0-1 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) |
6 | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) | 1-0 | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) |
7 | (11) Müllar,Dennis | (814-2) | 0-1 | (8) Niedermeier,Anja | (-) |
8 | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) | 1-0 | (9) Kraune,Maurice | (1056-4) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 06.12.2011, 19:25 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) SG Hücker-Aschen VI | 4 : 4 | (64418) SG Hücker-Aschen V | |||
1 | (2) Semmling,Dennis | (867-1) | 0-1 | (1) Fischer-Riepe,Klaus | (1263-13) |
2 | (3) Stüker,Peter-Rene | (1284-30) | Remis | (2) Dieckmann,Hermann | (1160-24) |
3 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) | Remis | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) |
4 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) | Remis | (4) Tappe,Jochen | (1032-2) |
5 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) | 1-0 | (5) Butzke,Christoph | (868-14) |
6 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) | Remis | (7) Ackermann,Lars | (884-7) |
7 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) | 0-1 | (10) Krämer,Merle | (759-3) |
8 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) | 1-0 | (11) Hrudka,Marcel | (-) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 14.09.2011, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 25.09.2011 Kreisklasse (Spielfrei: SG Hücker-Aschen V) | |||||
(64403) SG Bünde IV | 6 : 2 | (64418) SG Hücker-Aschen VI | |||
1 | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) | +:- | (2) Semmling,Dennis | (867-1) |
2 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) | +:- | (3) Stüker,Peter-Rene | (1284-30) |
3 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) | 1-0 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) |
4 | (4) Linnemann,Wolfgang | (1272-7) | 1-0 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) |
5 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) | 1-0 | (6) Neumann,Levin | (840-7) |
6 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) | 1-0 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) |
7 | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) | -:+ | (8) Vossiek,Marc | (812-8) |
8 | (8) Niedermeier,Anja | (-) | 0-1 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) |
Eingetragen von Phillipp Spaeth am 25.09.2011, 20:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64414) SC Springer Schnathorst II | 5.5 : 2.5 | (64403) SG Bünde V | |||
1 | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) | Remis | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) |
2 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) | 1-0 | (3) Kettler,Ilija Jonas | (1356-24) |
3 | (3) Schieffer,Rainer | (1354-77) | Remis | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) |
4 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) | 1-0 | (6) Kopke,Jack | (976-12) |
5 | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) | -:+ | (7) Schimmel,Luca | (978-10) |
6 | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) | 1-0 | (9) Brinkmann,Aaron Kevin | (812-7) |
7 | (7) Trojahn,Werner | (1149-75) | 1-0 | (10) Struckmeier,Matts | (1019-4) |
8 | (9) Jachmann,Marcine | (-) | Remis | (11) Müllar,Dennis | (814-2) |
Eingetragen von Daniel Kopp am 25.09.2011, 22:57 Uhr Ergänzt am 25.09.2011 von Daniel Kopp: Brett 8 Bei Schnathorst: Jana Knickmeier und nicht Marcine Jachmann [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64404) SG Enger-Spenge V | 1.5 : 6.5 | (64420) SG Freibauer Lübbecke III | |||
1 | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) | Remis | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) |
2 | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) | -:+ | (3) Hallmann,Walter | (1104-5) |
3 | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) | -:+ | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) |
4 | (4) Peters,Damian | (760-2) | -:+ | (7) Belmont,Francesco | (856-11) |
5 | (5) Winter,Julian | (821-9) | 0-1 | (12) Schlegel,Tristan | (1022-11) |
6 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) | 0-1 | (9) Hallmann,Michelle | (1131-14) |
7 | (9) Gharbi,Seif-Eddine | (820-11) | 1-0 | (13) Schmidt,David | (789-2) |
8 | (10) Borgmann,Jonas | (838-9) | -:+ | (10) Salomon,Jaro | (921-8) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 25.09.2011, 14:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 09.10.2011 Kreisklasse (Spielfrei: SG Freibauer Lübbecke III) | |||||
(64403) SG Bünde V | 4 : 3 | (64404) SG Enger-Spenge V | |||
1 | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) | +:- | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) |
2 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) | 0-1 | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) |
3 | (4) Eiskamp,Florian | (964-14) | +:- | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) |
4 | (6) Kopke,Jack | (976-12) | -:- | (4) Peters,Damian | (760-2) |
5 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) | +:- | (5) Winter,Julian | (821-9) |
6 | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) | 1-0 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) |
7 | (12) Wittland,Finn Luca | (804-4) | 0-1 | (13) Neudorf,Maik Lennart | (859-12) |
8 | (10) Struckmeier,Matts | (1019-4) | 0-1 | (9) Gharbi,Seif-Eddine | (820-11) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 12.12.2011, 13:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) SG Hücker-Aschen VI | 2 : 6 | (64414) SC Springer Schnathorst II | |||
1 | (2) Semmling,Dennis | (867-1) | -:+ | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) |
2 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) | 0-1 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) |
3 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) | 0-1 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) |
4 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) | +:- | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) |
5 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) | 0-1 | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) |
6 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) | 0-1 | (8) Vogt,Linda | (845-4) |
7 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) | +:- | (9) Jachmann,Marcine | (-) |
8 | (11) S.,J-E | (896-6) | 0-1 | (10) Knickmeier,Jana | (-) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 09.10.2011, 15:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) SG Hücker-Aschen V | 0 : 8 | (64403) SG Bünde IV | |||
1 | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) | -:+ | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) |
2 | (4) Tappe,Jochen | (1032-2) | -:+ | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) |
3 | (10) Krämer,Merle | (759-3) | 0-1 | (4) Linnemann,Wolfgang | (1272-7) |
4 | (11) Hrudka,Marcel | (-) | -:+ | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) |
5 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) | 0-1 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) |
6 | (13) Meinhardt,Max | (727-2) | 0-1 | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) |
7 | (14) Maggs,Gavin Lars | (747-3) | 0-1 | (8) Niedermeier,Anja | (-) |
8 | (15) Quentmeier,Vanessa | (774-1) | 0-1 | (9) Kraune,Maurice | (1056-4) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 09.10.2011, 15:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 13.11.2011 Kreisklasse (Spielfrei: SG Bünde IV) | |||||
(64414) SC Springer Schnathorst II | 6.5 : 1.5 | (64418) SG Hücker-Aschen V | |||
1 | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) | 1-0 | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) |
2 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) | Remis | (7) Ackermann,Lars | (884-7) |
3 | (3) Schieffer,Rainer | (1354-77) | -:+ | (10) Krämer,Merle | (759-3) |
4 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) | 1-0 | (16) Kraemer,Lasse | (698-4) |
5 | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) | 1-0 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) |
6 | (8) Vogt,Linda | (845-4) | 1-0 | (14) Maggs,Gavin Lars | (747-3) |
7 | (10) Knickmeier,Jana | (-) | 1-0 | (15) Quentmeier,Vanessa | (774-1) |
8 | (11) Simonsmeier,Moritz | (993-10) | 1-0 | (17) Seibel,Vanessa | (-) |
Eingetragen von Daniel Kopp am 13.11.2011, 19:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64404) SG Enger-Spenge V | 2.5 : 5.5 | (64418) SG Hücker-Aschen VI | |||
1 | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) | +:- | (2) Semmling,Dennis | (867-1) |
2 | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) | 0-1 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) |
3 | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) | -:+ | (5) Thorns,Marvin | (777-9) |
4 | (4) Peters,Damian | (760-2) | -:+ | (6) Neumann,Levin | (840-7) |
5 | (5) Winter,Julian | (821-9) | 1-0 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) |
6 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) | Remis | (8) Vossiek,Marc | (812-8) |
7 | (9) Gharbi,Seif-Eddine | (820-11) | -:+ | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) |
8 | (12) Brunner,Frederick | (-) | -:+ | (11) S.,J-E | (896-6) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 06.12.2011, 19:29 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64420) SG Freibauer Lübbecke III | 2.5 : 5.5 | (64403) SG Bünde V | |||
1 | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) | Remis | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) |
2 | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) | Remis | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) |
3 | (5) Westermann,Christian | (945-6) | 0-1 | (3) Kettler,Ilija Jonas | (1356-24) |
4 | (8) Rother,Jan | (990-9) | 1-0 | (4) Eiskamp,Florian | (964-14) |
5 | (12) Schlegel,Tristan | (1022-11) | 0-1 | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) |
6 | (13) Schmidt,David | (789-2) | 0-1 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) |
7 | (14) Schneider,Leon | (839-3) | Remis | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) |
8 | (15) Bergmeier,Luke-Liam | (880-3) | 0-1 | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 13.11.2011, 13:14 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 11.12.2011 Kreisklasse (Spielfrei: SG Bünde V) | |||||
(64418) SG Hücker-Aschen VI | 2.5 : 5.5 | (64420) SG Freibauer Lübbecke III | |||
1 | (2) Semmling,Dennis | (867-1) | -:+ | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) |
2 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) | Remis | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) |
3 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) | 0-1 | (7) Belmont,Francesco | (856-11) |
4 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) | 0-1 | (8) Rother,Jan | (990-9) |
5 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) | 0-1 | (13) Schmidt,David | (789-2) |
6 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) | 1-0 | (14) Schneider,Leon | (839-3) |
7 | (11) S.,J-E | (896-6) | 1-0 | (11) Seewald,Fynn | (839-5) |
8 | () | (-) | 0-1 | (16) Dick,Daniel | (901-3) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 11.12.2011, 15:35 Uhr Mit Bemerkung: Brett 8 für Hücker-Aschen Robin Schäfer [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) SG Hücker-Aschen V | 6 : 2 | (64404) SG Enger-Spenge V | |||
1 | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) | 1-0 | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) |
2 | (10) Krämer,Merle | (759-3) | 0-1 | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) |
3 | (16) Kraemer,Lasse | (698-4) | +:- | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) |
4 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) | +:- | (4) Peters,Damian | (760-2) |
5 | (13) Meinhardt,Max | (727-2) | +:- | (5) Winter,Julian | (821-9) |
6 | (18) Bartsch,Nelson | (782-1) | 0-1 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) |
7 | (19) Bartsch,Colin | (1044-1) | 1-0 | (9) Gharbi,Seif-Eddine | (820-11) |
8 | (15) Quentmeier,Vanessa | (774-1) | +:- | (14) Streiberger,Marco | (773-7) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 08.01.2012, 13:00 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64403) SG Bünde IV | 4 : 4 | (64414) SC Springer Schnathorst II | |||
1 | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) | 0-1 | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) |
2 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) | 0-1 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) |
3 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) | Remis | (3) Schieffer,Rainer | (1354-77) |
4 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) | +:- | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) |
5 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) | +:- | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) |
6 | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) | +:- | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) |
7 | (8) Niedermeier,Anja | (-) | Remis | (7) Trojahn,Werner | (1149-75) |
8 | (10) Hanebaum,Sonja | (-) | 0-1 | (10) Knickmeier,Jana | (-) |
Eingetragen von Phillipp Spaeth am 11.12.2011, 15:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
6.Spieltag 08.01.2012 Kreisklasse (Spielfrei: SC Springer Schnathorst II) | |||||
(64404) SG Enger-Spenge V | 2 : 6 | (64403) SG Bünde IV | |||
1 | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) | Remis | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) |
2 | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) | 1-0 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) |
3 | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) | 0-1 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) |
4 | (4) Peters,Damian | (760-2) | -:+ | (4) Linnemann,Wolfgang | (1272-7) |
5 | (5) Winter,Julian | (821-9) | 0-1 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) |
6 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) | Remis | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) |
7 | (8) Gumbold,Jonah | (791-2) | -:+ | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) |
8 | (9) Gharbi,Seif-Eddine | (820-11) | 0-1 | (8) Niedermeier,Anja | (-) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 08.01.2012, 13:20 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64420) SG Freibauer Lübbecke III | 6 : 2 | (64418) SG Hücker-Aschen V | |||
1 | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) | 1-0 | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) |
2 | (7) Belmont,Francesco | (856-11) | 0-1 | (7) Ackermann,Lars | (884-7) |
3 | (8) Rother,Jan | (990-9) | 1-0 | (10) Krämer,Merle | (759-3) |
4 | (12) Schlegel,Tristan | (1022-11) | 1-0 | (20) Kurz,Nico Daniel | (739-10) |
5 | (13) Schmidt,David | (789-2) | +:- | (21) Oeschger,Felix | (720-6) |
6 | (10) Salomon,Jaro | (921-8) | 1-0 | (16) Kraemer,Lasse | (698-4) |
7 | (16) Dick,Daniel | (901-3) | 0-1 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) |
8 | (17) Rullkötter,Niels Maximilian | (1057-2) | +:- | (14) Maggs,Gavin Lars | (747-3) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 08.01.2012, 15:24 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64403) SG Bünde V | 7 : 1 | (64418) SG Hücker-Aschen VI | |||
1 | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) | +:- | (2) Semmling,Dennis | (867-1) |
2 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) | 1-0 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) |
3 | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) | 1-0 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) |
4 | (6) Kopke,Jack | (976-12) | 1-0 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) |
5 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) | 1-0 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) |
6 | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) | 1-0 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) |
7 | (11) Müllar,Dennis | (814-2) | 0-1 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) |
8 | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) | 1-0 | (11) S.,J-E | (896-6) |
Eingetragen von Lars Tiedemann am 08.01.2012, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
7.Spieltag 22.01.2012 Kreisklasse (Spielfrei: SG Hücker-Aschen VI) | |||||
(64418) SG Hücker-Aschen V | 1 : 7 | (64403) SG Bünde V | |||
1 | (3) Köhler,Dieter | (1034-12) | 0-1 | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) |
2 | (10) Krämer,Merle | (759-3) | 0-1 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) |
3 | (20) Kurz,Nico Daniel | (739-10) | 0-1 | (3) Kettler,Ilija Jonas | (1356-24) |
4 | (16) Kraemer,Lasse | (698-4) | 0-1 | (6) Kopke,Jack | (976-12) |
5 | (22) Wehmeyer,Kilian | (724-2) | 0-1 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) |
6 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) | 1-0 | (11) Müllar,Dennis | (814-2) |
7 | (13) Meinhardt,Max | (727-2) | 0-1 | (14) Fitzek,Karin | (780-2) |
8 | (14) Maggs,Gavin Lars | (747-3) | 0-1 | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 24.01.2012, 20:56 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64403) SG Bünde IV | 3 : 5 | (64420) SG Freibauer Lübbecke III | |||
1 | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) | Remis | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) |
2 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) | 1-0 | (3) Hallmann,Walter | (1104-5) |
3 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) | 0-1 | (8) Rother,Jan | (990-9) |
4 | (4) Linnemann,Wolfgang | (1272-7) | Remis | (12) Schlegel,Tristan | (1022-11) |
5 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) | 0-1 | (9) Hallmann,Michelle | (1131-14) |
6 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) | 1-0 | (14) Schneider,Leon | (839-3) |
7 | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) | -:+ | (10) Salomon,Jaro | (921-8) |
8 | (8) Niedermeier,Anja | (-) | 0-1 | (17) Rullkötter,Niels Maximilian | (1057-2) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 22.01.2012, 18:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64414) SC Springer Schnathorst II | 7 : 1 | (64404) SG Enger-Spenge V | |||
1 | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) | 1-0 | (1) Schierbaum,Fabian | (1284-25) |
2 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) | Remis | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) |
3 | (3) Schieffer,Rainer | (1354-77) | Remis | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) |
4 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) | +:- | (4) Peters,Damian | (760-2) |
5 | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) | +:- | (5) Winter,Julian | (821-9) |
6 | (7) Trojahn,Werner | (1149-75) | 1-0 | (6) Kenter,Olaf | (781-7) |
7 | (8) Vogt,Linda | (845-4) | +:- | (7) Bosche,Kai | (892-4) |
8 | (11) Simonsmeier,Moritz | (993-10) | +:- | (8) Gumbold,Jonah | (791-2) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 22.01.2012, 12:49 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
8.Spieltag 12.02.2012 Kreisklasse (Spielfrei: SG Enger-Spenge V) | |||||
(64414) SC Springer Schnathorst II | 2.5 : 5.5 | (64420) SG Freibauer Lübbecke III | |||
1 | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) | 0-1 | (3) Hallmann,Walter | (1104-5) |
2 | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) | -:+ | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) |
3 | (3) Schieffer,Rainer | (1354-77) | -:+ | (5) Westermann,Christian | (945-6) |
4 | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) | 1-0 | (7) Belmont,Francesco | (856-11) |
5 | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) | -:+ | (8) Rother,Jan | (990-9) |
6 | (7) Trojahn,Werner | (1149-75) | 1-0 | (12) Schlegel,Tristan | (1022-11) |
7 | (10) Knickmeier,Jana | (-) | Remis | (13) Schmidt,David | (789-2) |
8 | (11) Simonsmeier,Moritz | (993-10) | 0-1 | (10) Salomon,Jaro | (921-8) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 13.02.2012, 17:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64403) SG Bünde IV | 5 : 3 | (64403) SG Bünde V | |||
1 | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) | 1-0 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) |
2 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) | 1-0 | (3) Kettler,Ilija Jonas | (1356-24) |
3 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) | 1-0 | (4) Eiskamp,Florian | (964-14) |
4 | (4) Linnemann,Wolfgang | (1272-7) | 0-1 | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) |
5 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) | 1-0 | (6) Kopke,Jack | (976-12) |
6 | (6) Schlegel,Jakob | (1132-48) | 1-0 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) |
7 | (8) Niedermeier,Anja | (-) | 0-1 | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) |
8 | (9) Kraune,Maurice | (1056-4) | -:+ | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) |
Eingetragen von Phillipp Spaeth am 12.02.2012, 18:59 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64418) SG Hücker-Aschen V | 2 : 6 | (64418) SG Hücker-Aschen VI | |||
1 | (21) Oeschger,Felix | (720-6) | 0-1 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) |
2 | (16) Kraemer,Lasse | (698-4) | 0-1 | (5) Thorns,Marvin | (777-9) |
3 | (12) Finkemeier,Max | (837-6) | 1-0 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) |
4 | (18) Bartsch,Nelson | (782-1) | 0-1 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) |
5 | (19) Bartsch,Colin | (1044-1) | 1-0 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) |
6 | (15) Quentmeier,Vanessa | (774-1) | 0-1 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) |
7 | (23) Malitte,Lydia | (-) | 0-1 | (11) S.,J-E | (896-6) |
8 | (17) Seibel,Vanessa | (-) | 0-1 | (12) Wilke,Felix | (757-4) |
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 20.02.2012, 11:12 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
9.Spieltag 04.03.2012 Kreisklasse (Spielfrei: SG Hücker-Aschen V) | |||||
(64418) SG Hücker-Aschen VI | 2.5 : 5.5 | (64403) SG Bünde IV | |||
1 | (2) Semmling,Dennis | (867-1) | 0-1 | (1) Martinschledde,Nikolaus | (1248-22) |
2 | (4) Brinkmann,Malte | (971-15) | 0-1 | (2) Wendland,Oliver | (1366-19) |
3 | (7) Schäfers,Marvin | (787-11) | 0-1 | (3) Krömker,Niels | (1200-28) |
4 | (8) Vossiek,Marc | (812-8) | 0-1 | (5) Wehner,Kurt | (1147-137) |
5 | (9) Brennemann,Lutz | (716-8) | Remis | (7) Nawroth,Kim Noel | (899-4) |
6 | (10) Höner,Louis Leonhard | (994-10) | 1-0 | (8) Niedermeier,Anja | (-) |
7 | (11) S.,J-E | (896-6) | 1-0 | (10) Hanebaum,Sonja | (-) |
8 | (13) Schäffer,Robin | (-) | 0-1 | (11) Spilker,Friedhelm | (1524-79) |
Eingetragen von Phillipp Spaeth am 09.03.2012, 14:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64403) SG Bünde V | 4.5 : 3.5 | (64414) SC Springer Schnathorst II | |||
1 | (1) Tiedemann,Lars | (1459-48) | Remis | (1) Kopp,Helmut | (1300-40) |
2 | (2) Brunke,Pascal | (1339-19) | Remis | (2) Schwebke,Martin | (1396-37) |
3 | (4) Eiskamp,Florian | (964-14) | Remis | (4) Gerlach,Maximilian | (1221-9) |
4 | (5) Struckmeier,Meik | (1546-8) | +:- | (5) Vogt,Swetlana | (1188-11) |
5 | (6) Kopke,Jack | (976-12) | 0-1 | (6) Vogt,Lukas | (1039-9) |
6 | (7) Schimmel,Luca | (978-10) | 0-1 | (10) Knickmeier,Jana | (-) |
7 | (8) Struckmeier,Fynn | (1125-6) | 1-0 | (12) Clemens,Gregor | (-) |
8 | (13) Janzen,Walentina | (1350-2) | +:- | (13) Heine,Sascha | (-) |
Eingetragen von Lars Tiedemann am 04.03.2012, 12:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64420) SG Freibauer Lübbecke III | 5 : 3 | (64404) SG Enger-Spenge V | |||
1 | (2) Schlegel,Thorsten | (1296-24) | Remis | (2) Sadroschinski,Jonathan | (1182-40) |
2 | (4) Taube,Sebastian | (1202-2) | 1-0 | (3) Hellmann,Werner | (1219-20) |
3 | (5) Westermann,Christian | (945-6) | 0-1 | (4) Peters,Damian | (760-2) |
4 | (7) Belmont,Francesco | (856-11) | Remis | (6) Kenter,Olaf | (781-7) |
5 | (8) Rother,Jan | (990-9) | 1-0 | (7) Bosche,Kai | (892-4) |
