1.Spieltag 18.09.2011 2.Verbandsliga | |||||
(82011) SV Bodenheim II | 1.5 : 6.5 | (82015) SK Gau-Algesheim V | |||
1 | (011) Meller,Edwin | (1375-64) | Remis | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) |
2 | (124) Kosmider,Wolfgang | (1410-39) | 0-1 | (120) Grieb,Stefan | (1848-76) |
3 | (070) Schindler,Moritz | (1173-16) | Remis | (127) Palmer,Michael | (1449-33) |
4 | (125) Vatter,Günter | (1201-22) | 0-1 | (226) Grieb,Lukas | (1374-31) |
5 | (119) Hermanns,Christoph,Dr. | (1182-2) | 0-1 | (264) Schweickard,Dirk | (1186-1) |
6 | (091) Klein,Simon | (1036-12) | 0-1 | (242) Erlekam,Simon | (1274-13) |
7 | (109) Hermanns,Kai | (1032-8) | 0-1 | (254) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) |
8 | (004) Weiss,Adolf | (1432-55) | Remis | (266) Schmitz,Anja-Melanie | (-) |
Eingetragen von Dr.Christoph Hermanns am 18.09.2011, 14:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 18.09.2011, 14:48 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim IV | 5 : 3 | (82027) Multatuli Ingelheim II | |||
1 | (187) Spielberger,Moritz | (1651-27) | Remis | (1011) Wilhelm,Till | (1528-9) |
2 | (196) Luzius,Jannik | (1545-20) | 1-0 | (1004) van Straten,Duco,Prof. | (1509-13) |
3 | (195) Kirsch,Simon | (1437-18) | 0-1 | (101) Zuka,Naser | (1493-21) |
4 | (130) Kirsch,Heinz | (1391-47) | 1-0 | (1028) Pommerin,Berit | (1482-55) |
5 | (188) Spielberger,Lukas | (1364-11) | 0-1 | (1031) Schätzl,Ingo | (1438-23) |
6 | (208) Reiß,Peter | (1372-38) | 1-0 | (124) Gaul,Richard | (1321-16) |
7 | (089) Köllmer,Hans | (1370-142) | Remis | (1000) Wilhelm,Felix | (1368-14) |
8 | (197) Schantz,Jakob | (1242-15) | 1-0 | (102) Espelöer,Florian | (1336-23) |
Eingetragen von Kurt Klein am 18.09.2011, 16:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 18.09.2011, 16:47 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone IV | 3 : 5 | (82006) SC Landskrone V | |||
1 | (068) Dollmann,Michael | (1600-33) | Remis | (222) Stegner,Marco | (1749-72) |
2 | (038) Israel,Frank | (1554-43) | Remis | (035) Güttler,Peter | (1426-36) |
3 | (025) Scherning,Werner | (1514-48) | 1-0 | (221) Stegner,Naomi | (1294-19) |
4 | (190) Spinnler,Wolfgang,Dr. | (1495-87) | +:- | (157) Berkes,Paul | (1320-26) |
5 | (202) Dollmann,Katharina | (1192-4) | 0-1 | (132) Sehnert,Jörn | (1184-20) |
6 | (187) Behrendt,Horst | (1221-4) | 0-1 | (177) Scheck,Felix | (1559-12) |
7 | (218) Lorenz,Holger | (-) | 0-1 | (183) Lösch,Adrian Frederic | (1263-12) |
8 | (153) Künstler,Detlef | (1426-14) | -:+ | (160) Eberle,Tobias | (913-11) |
Eingetragen von Frank Israel am 18.09.2011, 13:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 24.09.2011, 13:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz IV | 5.5 : 2.5 | (82028) SC Lerchenberg II | |||
1 | (108) Gruber,Marcel | (1432-8) | 1-0 | (103) Roth,Michael | (1278-62) |
2 | (1041) Wolf,Gabriel | (1529-13) | Remis | (013) Kuhr,Volker | (1603-55) |
3 | (131) Gassel,Zvi | (1346-5) | 1-0 | (033) Krempel,Andreas | (1155-50) |
4 | (1040) Adams,Stefan | (1303-5) | -:+ | (095) Merkelbach,Harald | (1418-43) |
5 | (117) Makovitskij,Dmitrij | (1269-10) | 0-1 | (1005) Rushidov,Aydan | (-) |
6 | (110) Troeger,Beate | (1185-18) | 1-0 | (1007) Lahr,Sven | (1230-2) |
7 | (1039) Lorenz,Jakob | (-) | 1-0 | (1009) Schäfer,Christoph | (918-2) |
8 | (1033) Huber,Peter | (1172-1) | 1-0 | (1008) Lahr,Dirk | (939-2) |
Eingetragen von Marcel Gruber am 18.09.2011, 14:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Krempel 18.09.2011, 15:11 Uhr. Mit Bemerkung: An Brett 6 & 8 saßen die Geschwister Lahr. Ergänzt am 18.09.2011 von Marcel Gruber: Brett 6: Sven Lahr; Brett 8: Dirk Lahr UND Brett 7 falsch eingetragen; RICHTIG: Christhoph Schäfer. GÖRGEN: korrigiert. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82025) SV Mainz-Mombach III | 4 : 4 | (82023) Sfr.Mainz IV | |||
1 | (141) Dechert,Gunther | (1483-16) | 0-1 | (263) Witte,Joshua | (1440-13) |
2 | (139) Luding,Rüdeger | (1576-15) | 1-0 | (1019) Punstein,Holger | (1498-6) |
3 | (056) Bernhardt,Winfried | (1460-21) | +:- | (136) Geiberger,Engelbert | (1850-21) |
4 | (200) Hallen,Karl Georg | (1487-19) | 1-0 | (1016) Puente,Nicolas | (1257-1) |
5 | (198) Ritzheim,Stefan | (1282-2) | 0-1 | (223) Lukas,Christian | (1338-25) |
6 | (091) Flächsenhaar,Klaus | (1398-22) | 0-1 | (011) Obst,Bernhard | (1200-17) |
7 | (164) Klatt,Robert | (1509-41) | Remis | (1020) Restorff,Michael | (-) |
8 | (150) Joistgen,Friedhelm | (1326-13) | Remis | (204) Blei,Thorsten | (1132-20) |
Eingetragen von Volker Kropp am 18.09.2011, 15:47 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Blei 18.09.2011, 16:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 16.10.2011 2.Verbandsliga | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim V | 7.5 : 0.5 | (82023) Sfr.Mainz IV | |||
1 | (120) Grieb,Stefan | (1848-76) | 1-0 | (263) Witte,Joshua | (1440-13) |
2 | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) | +:- | (136) Geiberger,Engelbert | (1850-21) |
3 | (226) Grieb,Lukas | (1374-31) | +:- | (1019) Punstein,Holger | (1498-6) |
4 | (189) Grieb,Daniel | (1411-26) | 1-0 | (1016) Puente,Nicolas | (1257-1) |
5 | (127) Palmer,Michael | (1449-33) | 1-0 | (011) Obst,Bernhard | (1200-17) |
6 | (210) Borchert,Marian | (1265-14) | Remis | (216) Menzel,Hans Joachim | (1270-51) |
7 | (242) Erlekam,Simon | (1274-13) | 1-0 | (1020) Restorff,Michael | (-) |
8 | (264) Schweickard,Dirk | (1186-1) | 1-0 | (204) Blei,Thorsten | (1132-20) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 16.10.2011, 15:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Blei 16.10.2011, 16:54 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82028) SC Lerchenberg II | 2 : 6 | (82025) SV Mainz-Mombach III | |||
1 | (103) Roth,Michael | (1278-62) | 0-1 | (141) Dechert,Gunther | (1483-16) |
2 | (095) Merkelbach,Harald | (1418-43) | Remis | (056) Bernhardt,Winfried | (1460-21) |
3 | (013) Kuhr,Volker | (1603-55) | Remis | (139) Luding,Rüdeger | (1576-15) |
4 | (033) Krempel,Andreas | (1155-50) | 0-1 | (199) Günther,Rainer | (1603-4) |
5 | (1005) Rushidov,Aydan | (-) | 0-1 | (198) Ritzheim,Stefan | (1282-2) |
6 | (1007) Lahr,Sven | (1230-2) | Remis | (164) Klatt,Robert | (1509-41) |
7 | (1009) Schäfer,Christoph | (918-2) | 0-1 | (006) Braun,Ludwig | (1388-34) |
8 | (1008) Lahr,Dirk | (939-2) | Remis | (190) Hoosh,Kaveh | (1185-2) |
Eingetragen von Andreas Krempel am 16.10.2011, 13:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Ritzheim 16.10.2011, 13:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone V | 5.5 : 2.5 | (82029) Vorw.Orient Mainz IV | |||
1 | (222) Stegner,Marco | (1749-72) | 1-0 | (1041) Wolf,Gabriel | (1529-13) |
2 | (024) Ohnsorg,Roland | (1609-41) | Remis | (131) Gassel,Zvi | (1346-5) |
3 | (035) Güttler,Peter | (1426-36) | 0-1 | (110) Troeger,Beate | (1185-18) |
4 | (221) Stegner,Naomi | (1294-19) | 1-0 | (117) Makovitskij,Dmitrij | (1269-10) |
5 | (132) Sehnert,Jörn | (1184-20) | +:- | (103) Heydecke,Paul | (1194-24) |
6 | (157) Berkes,Paul | (1320-26) | 1-0 | (104) Günther,Fabian | (1155-18) |
7 | (183) Lösch,Adrian Frederic | (1263-12) | Remis | (128) Pense,Martin | (959-13) |
8 | (160) Eberle,Tobias | (913-11) | Remis | (100) Kappes,Daniel | (938-9) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 16.10.2011, 18:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Beate Troeger 16.10.2011, 18:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82027) Multatuli Ingelheim II | 1 : 7 | (82006) SC Landskrone IV | |||
1 | (1011) Wilhelm,Till | (1528-9) | 0-1 | (146) Omran,Wael | (1546-13) |
2 | (101) Zuka,Naser | (1493-21) | 0-1 | (038) Israel,Frank | (1554-43) |
3 | (1028) Pommerin,Berit | (1482-55) | 0-1 | (034) Güttler,Karl | (1545-35) |
4 | (1031) Schätzl,Ingo | (1438-23) | 0-1 | (025) Scherning,Werner | (1514-48) |
5 | (1000) Wilhelm,Felix | (1368-14) | Remis | (219) Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | (1468-26) |
6 | (124) Gaul,Richard | (1321-16) | Remis | (190) Spinnler,Wolfgang,Dr. | (1495-87) |
7 | (078) Hoffmann,Werner | (1066-23) | 0-1 | (070) Wallbrecht,Gerhard | (1602-20) |
8 | (1035) Nowak,Werner | (765-2) | 0-1 | (187) Behrendt,Horst | (1221-4) |
Eingetragen von Erwin Wartenberg am 16.10.2011, 15:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82011) SV Bodenheim II | 5 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim IV | |||
1 | (063) Bolle,Jürgen | (1443-20) | 1-0 | (187) Spielberger,Moritz | (1651-27) |
2 | (066) Schumacher,Wolfram | (1421-6) | 1-0 | (196) Luzius,Jannik | (1545-20) |
3 | (124) Kosmider,Wolfgang | (1410-39) | 0-1 | (179) Wilhelm,Carola | (1441-22) |
4 | (011) Meller,Edwin | (1375-64) | Remis | (130) Kirsch,Heinz | (1391-47) |
5 | (070) Schindler,Moritz | (1173-16) | 1-0 | (195) Kirsch,Simon | (1437-18) |
6 | (119) Hermanns,Christoph,Dr. | (1182-2) | 1-0 | (188) Spielberger,Lukas | (1364-11) |
7 | (091) Klein,Simon | (1036-12) | Remis | (208) Reiß,Peter | (1372-38) |
8 | (107) Mader,Simon | (923-10) | 0-1 | (197) Schantz,Jakob | (1242-15) |
Eingetragen von Dr.Christoph Hermanns am 16.10.2011, 18:04 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 21.10.2011, 10:13 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 06.11.2011 2.Verbandsliga | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim IV | 3.5 : 4.5 | (82015) SK Gau-Algesheim V | |||
1 | (196) Luzius,Jannik | (1545-20) | Remis | (120) Grieb,Stefan | (1848-76) |
2 | (187) Spielberger,Moritz | (1651-27) | 0-1 | (001) Grieb,Tobias | (1371-35) |
3 | (177) Brahmer,Nicolas | (1458-22) | 0-1 | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) |
4 | (195) Kirsch,Simon | (1437-18) | Remis | (226) Grieb,Lukas | (1374-31) |
5 | (130) Kirsch,Heinz | (1391-47) | Remis | (210) Borchert,Marian | (1265-14) |
6 | (208) Reiß,Peter | (1372-38) | 0-1 | (242) Erlekam,Simon | (1274-13) |
7 | (089) Köllmer,Hans | (1370-142) | 1-0 | (266) Schmitz,Anja-Melanie | (-) |
8 | (188) Spielberger,Lukas | (1364-11) | 1-0 | (254) Jusman,Jesse Samuel | (1005-10) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 06.11.2011, 15:06 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 06.11.2011, 17:12 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone IV | 6.5 : 1.5 | (82011) SV Bodenheim II | |||
1 | (068) Dollmann,Michael | (1600-33) | Remis | (063) Bolle,Jürgen | (1443-20) |
2 | (042) Knecht,Ronald | (1750-41) | 1-0 | (066) Schumacher,Wolfram | (1421-6) |
3 | (038) Israel,Frank | (1554-43) | 1-0 | (124) Kosmider,Wolfgang | (1410-39) |
4 | (083) Schmitt,Stefan | (1536-21) | 1-0 | (011) Meller,Edwin | (1375-64) |
5 | (034) Güttler,Karl | (1545-35) | Remis | (070) Schindler,Moritz | (1173-16) |
6 | (025) Scherning,Werner | (1514-48) | 1-0 | (125) Vatter,Günter | (1201-22) |
7 | (190) Spinnler,Wolfgang,Dr. | (1495-87) | Remis | (119) Hermanns,Christoph,Dr. | (1182-2) |
8 | (209) Schneider,Daniel | (-) | 1-0 | (091) Klein,Simon | (1036-12) |
Eingetragen von Frank Israel am 06.11.2011, 15:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Christoph Hermanns 06.11.2011, 15:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz IV | 4.5 : 2.5 | (82027) Multatuli Ingelheim II | |||
1 | (1041) Wolf,Gabriel | (1529-13) | 1-0 | (1011) Wilhelm,Till | (1528-9) |
2 | (108) Gruber,Marcel | (1432-8) | Remis | (1004) van Straten,Duco,Prof. | (1509-13) |
3 | (131) Gassel,Zvi | (1346-5) | Remis | (101) Zuka,Naser | (1493-21) |
4 | (1040) Adams,Stefan | (1303-5) | -:- | (1031) Schätzl,Ingo | (1438-23) |
5 | (110) Troeger,Beate | (1185-18) | 1-0 | (1028) Pommerin,Berit | (1482-55) |
6 | (117) Makovitskij,Dmitrij | (1269-10) | +:- | (1000) Wilhelm,Felix | (1368-14) |
7 | (1033) Huber,Peter | (1172-1) | Remis | (102) Espelöer,Florian | (1336-23) |
8 | (128) Pense,Martin | (959-13) | 0-1 | (124) Gaul,Richard | (1321-16) |
Eingetragen von Marcel Gruber am 06.11.2011, 14:55 Uhr Ergebnis bestätigt von Erwin Wartenberg 08.11.2011, 17:30 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82025) SV Mainz-Mombach III | 2.5 : 5.5 | (82006) SC Landskrone V | |||
1 | (056) Bernhardt,Winfried | (1460-21) | 0-1 | (222) Stegner,Marco | (1749-72) |
2 | (139) Luding,Rüdeger | (1576-15) | 1-0 | (024) Ohnsorg,Roland | (1609-41) |
3 | (199) Günther,Rainer | (1603-4) | 0-1 | (035) Güttler,Peter | (1426-36) |
4 | (091) Flächsenhaar,Klaus | (1398-22) | 0-1 | (221) Stegner,Naomi | (1294-19) |
5 | (198) Ritzheim,Stefan | (1282-2) | 0-1 | (132) Sehnert,Jörn | (1184-20) |
6 | (006) Braun,Ludwig | (1388-34) | +:- | (177) Scheck,Felix | (1559-12) |
7 | (150) Joistgen,Friedhelm | (1326-13) | Remis | (157) Berkes,Paul | (1320-26) |
8 | (190) Hoosh,Kaveh | (1185-2) | 0-1 | (183) Lösch,Adrian Frederic | (1263-12) |
Eingetragen von Stefan Ritzheim am 06.11.2011, 14:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 06.11.2011, 14:14 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82023) Sfr.Mainz IV | 3 : 5 | (82028) SC Lerchenberg II | |||
1 | (263) Witte,Joshua | (1440-13) | 1-0 | (103) Roth,Michael | (1278-62) |
2 | (136) Geiberger,Engelbert | (1850-21) | 1-0 | (087) Pokorny,Roland | (1470-22) |
3 | (093) Tschöp,Wolfgang,Dr. | (1486-59) | 0-1 | (013) Kuhr,Volker | (1603-55) |
4 | (1016) Puente,Nicolas | (1257-1) | -:+ | (095) Merkelbach,Harald | (1418-43) |
5 | (216) Menzel,Hans Joachim | (1270-51) | 0-1 | (033) Krempel,Andreas | (1155-50) |
6 | (011) Obst,Bernhard | (1200-17) | 0-1 | (1005) Rushidov,Aydan | (-) |
7 | (1020) Restorff,Michael | (-) | 1-0 | (1007) Lahr,Sven | (1230-2) |
8 | (204) Blei,Thorsten | (1132-20) | 0-1 | (1008) Lahr,Dirk | (939-2) |
Eingetragen von Thorsten Blei am 06.11.2011, 15:26 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Krempel 06.11.2011, 21:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 04.12.2011 2.Verbandsliga | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim V | 4.5 : 3.5 | (82028) SC Lerchenberg II | |||
1 | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) | Remis | (103) Roth,Michael | (1278-62) |
2 | (001) Grieb,Tobias | (1371-35) | -:+ | (1006) Decker,Florian | (-) |
3 | (226) Grieb,Lukas | (1374-31) | Remis | (013) Kuhr,Volker | (1603-55) |
4 | (210) Borchert,Marian | (1265-14) | Remis | (087) Pokorny,Roland | (1470-22) |
5 | (264) Schweickard,Dirk | (1186-1) | 0-1 | (033) Krempel,Andreas | (1155-50) |
6 | (242) Erlekam,Simon | (1274-13) | 1-0 | (1005) Rushidov,Aydan | (-) |
7 | (193) Steinbauer,Cedric | (958-6) | 1-0 | (1008) Lahr,Dirk | (939-2) |
8 | (266) Schmitz,Anja-Melanie | (-) | 1-0 | (1007) Lahr,Sven | (1230-2) |
Eingetragen von Wilhelm Püschel am 04.12.2011, 16:04 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Krempel 04.12.2011, 17:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone V | 6 : 2 | (82023) Sfr.Mainz IV | |||
1 | (222) Stegner,Marco | (1749-72) | 1-0 | (263) Witte,Joshua | (1440-13) |
2 | (024) Ohnsorg,Roland | (1609-41) | +:- | (093) Tschöp,Wolfgang,Dr. | (1486-59) |
3 | (221) Stegner,Naomi | (1294-19) | -:+ | (223) Lukas,Christian | (1338-25) |
4 | (035) Güttler,Peter | (1426-36) | Remis | (1011) Hovenbitzer,Michael | (1137-8) |
5 | (132) Sehnert,Jörn | (1184-20) | 1-0 | (011) Obst,Bernhard | (1200-17) |
6 | (157) Berkes,Paul | (1320-26) | Remis | (204) Blei,Thorsten | (1132-20) |
7 | (183) Lösch,Adrian Frederic | (1263-12) | 1-0 | (1020) Restorff,Michael | (-) |
8 | (160) Eberle,Tobias | (913-11) | 1-0 | (1021) Bratz,Alexander | (-) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 04.12.2011, 16:08 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82027) Multatuli Ingelheim II | 3 : 5 | (82025) SV Mainz-Mombach III | |||
1 | (1011) Wilhelm,Till | (1528-9) | +:- | (141) Dechert,Gunther | (1483-16) |
2 | (1028) Pommerin,Berit | (1482-55) | 1-0 | (056) Bernhardt,Winfried | (1460-21) |
3 | (124) Gaul,Richard | (1321-16) | 0-1 | (139) Luding,Rüdeger | (1576-15) |
4 | (1031) Schätzl,Ingo | (1438-23) | Remis | (091) Flächsenhaar,Klaus | (1398-22) |
5 | (102) Espelöer,Florian | (1336-23) | 0-1 | (200) Hallen,Karl Georg | (1487-19) |
6 | (1033) Dauner,Gerhard | (1220-3) | Remis | (198) Ritzheim,Stefan | (1282-2) |
7 | (1015) Arenz,Lino | (992-2) | 0-1 | (202) Hetz,Bernhard | (1625-44) |
8 | (1019) Weiß,Robi | (720-4) | 0-1 | (190) Hoosh,Kaveh | (1185-2) |
Eingetragen von Erwin Wartenberg am 04.12.2011, 15:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Ritzheim 04.12.2011, 15:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82011) SV Bodenheim II | 4 : 4 | (82029) Vorw.Orient Mainz IV | |||
1 | (063) Bolle,Jürgen | (1443-20) | 0-1 | (108) Gruber,Marcel | (1432-8) |
2 | (066) Schumacher,Wolfram | (1421-6) | 0-1 | (1041) Wolf,Gabriel | (1529-13) |
3 | (124) Kosmider,Wolfgang | (1410-39) | 1-0 | (131) Gassel,Zvi | (1346-5) |
4 | (011) Meller,Edwin | (1375-64) | 1-0 | (1039) Lorenz,Jakob | (-) |
5 | (070) Schindler,Moritz | (1173-16) | Remis | (1033) Huber,Peter | (1172-1) |
6 | (125) Vatter,Günter | (1201-22) | 0-1 | (110) Troeger,Beate | (1185-18) |
7 | (119) Hermanns,Christoph,Dr. | (1182-2) | 1-0 | (128) Pense,Martin | (959-13) |
8 | (091) Klein,Simon | (1036-12) | Remis | (1034) Mayer,Tobias | (766-1) |
Eingetragen von Dr.Christoph Hermanns am 04.12.2011, 14:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Marcel Gruber 04.12.2011, 15:19 Uhr. Ergänzt am 04.12.2011 von Frank Görgen: Ergebnisse gem. eMail Christoph Hermanns nachgetragen. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim IV | 4 : 4 | (82006) SC Landskrone IV | |||
1 | (196) Luzius,Jannik | (1545-20) | 0-1 | (146) Omran,Wael | (1546-13) |
2 | (187) Spielberger,Moritz | (1651-27) | 1-0 | (068) Dollmann,Michael | (1600-33) |
3 | (179) Wilhelm,Carola | (1441-22) | 0-1 | (034) Güttler,Karl | (1545-35) |
4 | (177) Brahmer,Nicolas | (1458-22) | Remis | (190) Spinnler,Wolfgang,Dr. | (1495-87) |
5 | (130) Kirsch,Heinz | (1391-47) | Remis | (025) Scherning,Werner | (1514-48) |
6 | (195) Kirsch,Simon | (1437-18) | 1-0 | (187) Behrendt,Horst | (1221-4) |
7 | (188) Spielberger,Lukas | (1364-11) | 1-0 | (202) Dollmann,Katharina | (1192-4) |
8 | (197) Schantz,Jakob | (1242-15) | 0-1 | (209) Schneider,Daniel | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 04.12.2011, 14:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 08.01.2012 2.Verbandsliga | |||||
(82006) SC Landskrone IV | 5 : 3 | (82015) SK Gau-Algesheim V | |||
1 | (042) Knecht,Ronald | (1750-41) | Remis | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) |
2 | (146) Omran,Wael | (1546-13) | 0-1 | (120) Grieb,Stefan | (1848-76) |
3 | (083) Schmitt,Stefan | (1536-21) | Remis | (189) Grieb,Daniel | (1411-26) |
4 | (038) Israel,Frank | (1554-43) | Remis | (226) Grieb,Lukas | (1374-31) |
5 | (034) Güttler,Karl | (1545-35) | 1-0 | (127) Palmer,Michael | (1449-33) |
6 | (190) Spinnler,Wolfgang,Dr. | (1495-87) | Remis | (210) Borchert,Marian | (1265-14) |
7 | (025) Scherning,Werner | (1514-48) | 1-0 | (193) Steinbauer,Cedric | (958-6) |
8 | (070) Wallbrecht,Gerhard | (1602-20) | 1-0 | (264) Schweickard,Dirk | (1186-1) |
Eingetragen von Frank Israel am 08.01.2012, 14:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 08.01.2012, 16:47 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz IV | 3 : 5 | (82018) Sfr.Heidesheim IV | |||
1 | (1041) Wolf,Gabriel | (1529-13) | 1-0 | (187) Spielberger,Moritz | (1651-27) |
2 | (108) Gruber,Marcel | (1432-8) | Remis | (196) Luzius,Jannik | (1545-20) |
3 | (131) Gassel,Zvi | (1346-5) | 1-0 | (177) Brahmer,Nicolas | (1458-22) |
4 | (110) Troeger,Beate | (1185-18) | Remis | (195) Kirsch,Simon | (1437-18) |
5 | (103) Heydecke,Paul | (1194-24) | -:+ | (208) Reiß,Peter | (1372-38) |
6 | (104) Günther,Fabian | (1155-18) | 0-1 | (188) Spielberger,Lukas | (1364-11) |
7 | (128) Pense,Martin | (959-13) | 0-1 | (197) Schantz,Jakob | (1242-15) |
8 | (1044) Grabmeier,Cajus | (770-2) | 0-1 | (131) Kirsch,Brigitta | (1165-22) |
Eingetragen von Marcel Gruber am 08.01.2012, 15:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 10.01.2012, 20:02 Uhr. Ergänzt am 08.01.2012 von Marcel Gruber: Gast-Brett 8 falsch. Richtig: Kirsch, Brigitta. Görgen: korrigiert. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82025) SV Mainz-Mombach III | 5.5 : 2.5 | (82011) SV Bodenheim II | |||
1 | (141) Dechert,Gunther | (1483-16) | Remis | (063) Bolle,Jürgen | (1443-20) |
2 | (139) Luding,Rüdeger | (1576-15) | 1-0 | (066) Schumacher,Wolfram | (1421-6) |
3 | (056) Bernhardt,Winfried | (1460-21) | Remis | (124) Kosmider,Wolfgang | (1410-39) |
4 | (200) Hallen,Karl Georg | (1487-19) | Remis | (011) Meller,Edwin | (1375-64) |
5 | (091) Flächsenhaar,Klaus | (1398-22) | Remis | (119) Hermanns,Christoph,Dr. | (1182-2) |
6 | (006) Braun,Ludwig | (1388-34) | 1-0 | (091) Klein,Simon | (1036-12) |
7 | (202) Hetz,Bernhard | (1625-44) | 1-0 | (067) Kerz,Franz-Albert | (1097-4) |
8 | (015) Rausch,Karlheinz | (1451-36) | Remis | (004) Weiss,Adolf | (1432-55) |
Eingetragen von Stefan Ritzheim am 08.01.2012, 14:11 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Christoph Hermanns 08.01.2012, 14:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82023) Sfr.Mainz IV | 3 : 5 | (82027) Multatuli Ingelheim II | |||
1 | (263) Witte,Joshua | (1440-13) | 0-1 | (1011) Wilhelm,Till | (1528-9) |
2 | (1016) Puente,Nicolas | (1257-1) | Remis | (1004) van Straten,Duco,Prof. | (1509-13) |
3 | (223) Lukas,Christian | (1338-25) | 1-0 | (1028) Pommerin,Berit | (1482-55) |
4 | (1011) Hovenbitzer,Michael | (1137-8) | Remis | (1000) Wilhelm,Felix | (1368-14) |
5 | (011) Obst,Bernhard | (1200-17) | 0-1 | (1031) Schätzl,Ingo | (1438-23) |
6 | (204) Blei,Thorsten | (1132-20) | 0-1 | (124) Gaul,Richard | (1321-16) |
7 | (1020) Restorff,Michael | (-) | 1-0 | (102) Espelöer,Florian | (1336-23) |
8 | (1021) Bratz,Alexander | (-) | -:+ | (1033) Dauner,Gerhard | (1220-3) |
Eingetragen von Thorsten Blei am 08.01.2012, 16:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Erwin Wartenberg 08.01.2012, 16:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82028) SC Lerchenberg II | 1.5 : 6.5 | (82006) SC Landskrone V | |||
1 | (103) Roth,Michael | (1278-62) | 0-1 | (024) Ohnsorg,Roland | (1609-41) |
2 | (1006) Decker,Florian | (-) | 0-1 | (222) Stegner,Marco | (1749-72) |
3 | (087) Pokorny,Roland | (1470-22) | Remis | (035) Güttler,Peter | (1426-36) |
4 | (033) Krempel,Andreas | (1155-50) | Remis | (221) Stegner,Naomi | (1294-19) |
5 | (1005) Rushidov,Aydan | (-) | 0-1 | (132) Sehnert,Jörn | (1184-20) |
6 | (1007) Lahr,Sven | (1230-2) | 0-1 | (177) Scheck,Felix | (1559-12) |
7 | (1009) Schäfer,Christoph | (918-2) | Remis | (183) Lösch,Adrian Frederic | (1263-12) |
8 | (1008) Lahr,Dirk | (939-2) | 0-1 | (160) Eberle,Tobias | (913-11) |
Eingetragen von Andreas Krempel am 08.01.2012, 14:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 08.01.2012, 18:36 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 29.01.2012 2.Verbandsliga | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim V | 3.5 : 4.5 | (82006) SC Landskrone V | |||
1 | (120) Grieb,Stefan | (1848-76) | Remis | (222) Stegner,Marco | (1749-72) |
2 | (018) Püschel,Wilhelm | (1678-71) | 1-0 | (024) Ohnsorg,Roland | (1609-41) |
