1.Spieltag 10.09.2011 Kreisliga | |||||
(65302) SF Telgte V | 3 : 3 | (65328) SV Türme Billerbeck II | |||
1 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) | 0-1 | (026) Belting,Bernhard | (1476-39) |
2 | (165) Völker,Frank | (1282-29) | 1-0 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) |
3 | (242) Berkemeier,Katharina | (1095-19) | 1-0 | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) |
4 | (259) Kuhn,Miriam | (1181-25) | 1-0 | (063) Schelte,Walter | (1196-3) |
5 | (285) Falckenhain,Björn | (-) | 0-1 | (060) Stegemann,Sven | (1287-9) |
6 | (283) Geiß,Yan Philipp | (914-11) | 0-1 | (079) Witte,Philipp | (1071-4) |
Eingetragen von Frank Völker am 10.09.2011, 20:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Grave 14.09.2011, 21:52 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65327) Schach Nienberge V | 3 : 3 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (1015) Lepke,Andrew | (1389-23) | Remis | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) |
2 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) | Remis | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) |
3 | (033) Kolter,Werner | (1233-27) | Remis | (078) Celia,Fabrizio | (1262-51) |
4 | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) | Remis | (080) Voss,Andreas | (1189-24) |
5 | (1016) Telaar,Franz-Josef | (1167-5) | 1-0 | (130) Möller,Wilhelm | (1156-17) |
6 | (1014) Niggemann,Jürgen | (981-2) | 0-1 | (1006) Brüning,Christopher | (1084-16) |
Eingetragen von Ulrich Hornemann am 18.09.2011, 14:49 Uhr Ergebnis bestätigt von Georg Kemper 26.09.2011, 00:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 2.5 : 3.5 | (65301) SK Münster IX | |||
1 | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) | Remis | (295) Nieder,Holger | (1361-123) |
2 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) | 1-0 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) |
3 | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) | 0-1 | (297) Morlo,Hans | (1378-60) |
4 | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) | 1-0 | (662) Scheiper,Carsten | (1113-11) |
5 | (1059) Holt,Diana | (958-12) | -:+ | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) |
6 | (1038) Sturm,Simon | (1016-13) | 0-1 | (591) Horstmann,Stefan | (1290-14) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 17.09.2011, 23:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Hoppen 18.09.2011, 12:07 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65310) SF Olfen III | 3 : 3 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) | 0-1 | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) |
2 | (1049) Weber,Brian | (1542-28) | Remis | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) |
3 | (1050) Guder,Simon | (1280-29) | 1-0 | (010) Köller,Martin | (1252-12) |
4 | (043) Brüggemann,Margarete | (1296-71) | Remis | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) |
5 | (1019) Olschewski,Lars | (1016-8) | 1-0 | (071) Golz,Hans-Joachim | (1120-2) |
6 | (1028) Malinsky,Niklas | (880-2) | 0-1 | (022) Puente,Francisco | (1017-21) |
Eingetragen von Wilfried Limberg am 24.09.2011, 21:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Kluth 24.09.2011, 22:35 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65304) SK Dülmen IV | 5 : 1 | (65319) ZuZ Everswinkel II | |||
1 | (317) Maharam,Ralf | (1484-22) | 1-0 | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) |
2 | (302) Fromme,Georg | (1371-20) | 1-0 | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) |
3 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) | 1-0 | (084) Kimmina,Andreas | (1158-14) |
4 | (925) Dolheimer,Peter | (1286-59) | +:- | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) |
5 | (221) Zadoroznij,Michael | (1194-54) | 0-1 | (1003) Austermann,Felix | (1068-1) |
6 | (935) Van Rijssen,Henk | (1135-5) | 1-0 | (1001) Fischer,Karl | (1044-7) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 10.09.2011, 20:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 15.09.2011, 16:02 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 01.10.2011 Kreisliga | |||||
(65328) SV Türme Billerbeck II | 4.5 : 1.5 | (65319) ZuZ Everswinkel II | |||
1 | (026) Belting,Bernhard | (1476-39) | +:- | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) |
2 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) | Remis | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) |
3 | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) | +:- | (084) Kimmina,Andreas | (1158-14) |
4 | (063) Schelte,Walter | (1196-3) | +:- | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) |
5 | (062) Grave,Richard | (1081-3) | 1-0 | (1003) Austermann,Felix | (1068-1) |
6 | (060) Stegemann,Sven | (1287-9) | 0-1 | (1001) Fischer,Karl | (1044-7) |
Eingetragen von Richard Grave am 01.10.2011, 20:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Clemens Sieverding 02.10.2011, 17:28 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 2.5 : 3.5 | (65304) SK Dülmen IV | |||
1 | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) | 0-1 | (302) Fromme,Georg | (1371-20) |
2 | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) | 1-0 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) |
3 | (010) Köller,Martin | (1252-12) | 1-0 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) |
4 | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) | 0-1 | (925) Dolheimer,Peter | (1286-59) |
5 | (071) Golz,Hans-Joachim | (1120-2) | 0-1 | (221) Zadoroznij,Michael | (1194-54) |
6 | (022) Puente,Francisco | (1017-21) | Remis | (935) Van Rijssen,Henk | (1135-5) |
Eingetragen von Thomas Kluth am 09.10.2011, 07:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 09.10.2011, 12:39 Uhr. Mit Bemerkung: Kluth [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster IX | 2.5 : 3.5 | (65310) SF Olfen III | |||
1 | (295) Nieder,Holger | (1361-123) | 0-1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) |
2 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) | 0-1 | (1050) Guder,Simon | (1280-29) |
3 | (297) Morlo,Hans | (1378-60) | -:+ | (187) Ruttert,Marc-André | (1390-30) |
4 | (662) Scheiper,Carsten | (1113-11) | Remis | (190) Hoppe,Marc | (1000-30) |
5 | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) | 1-0 | (177) Schürmann,Jonas | (1176-35) |
6 | (663) Baumann,Eva | (1332-20) | 1-0 | (043) Brüggemann,Margarete | (1296-71) |
Eingetragen von Ernst-Theo Goebel am 01.10.2011, 21:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Wilfried Limberg 07.10.2011, 20:17 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65312) SF Greven II | 4.5 : 1.5 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) | Remis | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) |
2 | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) | Remis | (1072) Quante,Lennart | (1501-7) |
3 | (078) Celia,Fabrizio | (1262-51) | 1-0 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) |
4 | (080) Voss,Andreas | (1189-24) | +:- | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) |
5 | (1003) Bielsky,Jens | (1222-9) | Remis | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) |
6 | (1000) Grzybek,Paul | (952-9) | 1-0 | (1059) Holt,Diana | (958-12) |
Eingetragen von Andreas Hoppen am 24.09.2011, 22:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Ulrich Hornemann 25.09.2011, 11:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte V | 4.5 : 1.5 | (65327) Schach Nienberge V | |||
1 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) | 1-0 | (1015) Lepke,Andrew | (1389-23) |
2 | (165) Völker,Frank | (1282-29) | 1-0 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) |
3 | (1022) Remmer,Alexander | (999-8) | Remis | (051) Wallrabenstein,Walram | (1342-19) |
4 | (242) Berkemeier,Katharina | (1095-19) | 1-0 | (033) Kolter,Werner | (1233-27) |
5 | (259) Kuhn,Miriam | (1181-25) | 0-1 | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) |
6 | (285) Falckenhain,Björn | (-) | 1-0 | (1016) Telaar,Franz-Josef | (1167-5) |
Eingetragen von Frank Völker am 08.10.2011, 21:53 Uhr Ergebnis bestätigt von Georg Kemper 24.10.2011, 00:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 05.11.2011 Kreisliga | |||||
(65327) Schach Nienberge V | 2.5 : 3.5 | (65328) SV Türme Billerbeck II | |||
1 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) | 0-1 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) |
2 | (051) Wallrabenstein,Walram | (1342-19) | Remis | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) |
3 | (033) Kolter,Werner | (1233-27) | 1-0 | (048) Sandmann,Nikolas | (1193-7) |
4 | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) | 1-0 | (062) Grave,Richard | (1081-3) |
5 | (1016) Telaar,Franz-Josef | (1167-5) | 0-1 | (053) Rohling,Gerrit | (1112-10) |
6 | (030) Kemper,Wilhelm | (1083-40) | 0-1 | (079) Witte,Philipp | (1071-4) |
Eingetragen von Richard Grave am 05.11.2011, 20:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Georg Kemper 20.11.2011, 22:04 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 4 : 2 | (65302) SF Telgte V | |||
1 | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) | 0-1 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) |
2 | (1072) Quante,Lennart | (1501-7) | 1-0 | (165) Völker,Frank | (1282-29) |
3 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) | 1-0 | (242) Berkemeier,Katharina | (1095-19) |
4 | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) | 1-0 | (285) Falckenhain,Björn | (-) |
5 | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) | 1-0 | (283) Geiß,Yan Philipp | (914-11) |
6 | (1059) Holt,Diana | (958-12) | 0-1 | (1000) Stephan,Jonas | (812-12) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 06.11.2011, 12:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Völker 06.11.2011, 14:10 Uhr. Mit Bemerkung: wegen techn. Probleme des MF kommt das Ergebnis mit ein wenig Verspätung ! [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65310) SF Olfen III | 1.5 : 4.5 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) | Remis | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) |
2 | (1033) Schaper,Cornelius | (1454-13) | 0-1 | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) |
3 | (190) Hoppe,Marc | (1000-30) | 0-1 | (078) Celia,Fabrizio | (1262-51) |
4 | (183) Limberg,Wilfried | (909-10) | 1-0 | (080) Voss,Andreas | (1189-24) |
5 | (1041) Elbers,Jan | (831-4) | 0-1 | (1006) Brüning,Christopher | (1084-16) |
6 | (1053) Broszio,Mats | (743-2) | 0-1 | (1000) Grzybek,Paul | (952-9) |
Eingetragen von Wilfried Limberg am 05.11.2011, 20:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Ulrich Hornemann 06.11.2011, 11:12 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65304) SK Dülmen IV | 2.5 : 3.5 | (65301) SK Münster IX | |||
1 | (317) Maharam,Ralf | (1484-22) | 0-1 | (295) Nieder,Holger | (1361-123) |
2 | (302) Fromme,Georg | (1371-20) | 1-0 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) |
3 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) | 0-1 | (297) Morlo,Hans | (1378-60) |
4 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) | +:- | (662) Scheiper,Carsten | (1113-11) |
5 | (925) Dolheimer,Peter | (1286-59) | Remis | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) |
6 | (937) Günther,Tim | (-) | 0-1 | (663) Baumann,Eva | (1332-20) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 06.11.2011, 11:42 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 08.11.2011, 20:35 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65319) ZuZ Everswinkel II | 3.5 : 2.5 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) | 0-1 | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) |
2 | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) | Remis | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) |
3 | (084) Kimmina,Andreas | (1158-14) | 1-0 | (010) Köller,Martin | (1252-12) |
4 | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) | 1-0 | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) |
5 | (1001) Fischer,Karl | (1044-7) | Remis | (022) Puente,Francisco | (1017-21) |
6 | (086) Zywietz,Rainer | (1250-14) | Remis | (025) Blanke,Carsten | (1197-10) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 05.11.2011, 21:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Kluth 06.11.2011, 09:29 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 03.12.2011 Kreisliga | |||||
(65328) SV Türme Billerbeck II | 5.5 : 0.5 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (026) Belting,Bernhard | (1476-39) | 1-0 | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) |
2 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) | 1-0 | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) |
3 | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) | 1-0 | (010) Köller,Martin | (1252-12) |
4 | (063) Schelte,Walter | (1196-3) | Remis | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) |
5 | (060) Stegemann,Sven | (1287-9) | 1-0 | (071) Golz,Hans-Joachim | (1120-2) |
6 | (079) Witte,Philipp | (1071-4) | 1-0 | (020) Leuckert,Heribert | (1373-55) |
Eingetragen von Richard Grave am 26.11.2011, 19:58 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Kluth 27.11.2011, 12:22 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster IX | 5 : 1 | (65319) ZuZ Everswinkel II | |||
1 | (295) Nieder,Holger | (1361-123) | 1-0 | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) |
2 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) | 0-1 | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) |
3 | (297) Morlo,Hans | (1378-60) | 1-0 | (084) Kimmina,Andreas | (1158-14) |
4 | (662) Scheiper,Carsten | (1113-11) | 1-0 | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) |
5 | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) | +:- | (1003) Austermann,Felix | (1068-1) |
6 | (663) Baumann,Eva | (1332-20) | 1-0 | (1001) Fischer,Karl | (1044-7) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 03.12.2011, 23:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Clemens Sieverding 05.12.2011, 21:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65312) SF Greven II | 3 : 3 | (65304) SK Dülmen IV | |||
1 | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) | Remis | (302) Fromme,Georg | (1371-20) |
2 | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) | 1-0 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) |
3 | (080) Voss,Andreas | (1189-24) | 0-1 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) |
4 | (1003) Bielsky,Jens | (1222-9) | 1-0 | (221) Zadoroznij,Michael | (1194-54) |
5 | (130) Möller,Wilhelm | (1156-17) | 0-1 | (935) Van Rijssen,Henk | (1135-5) |
6 | (1006) Brüning,Christopher | (1084-16) | Remis | (182) Walterbach,Erwin | (1345-50) |
Eingetragen von Ulrich Hornemann am 27.11.2011, 11:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 27.11.2011, 18:51 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte V | 2 : 4 | (65310) SF Olfen III | |||
1 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) | 0-1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) |
2 | (165) Völker,Frank | (1282-29) | +:- | (1049) Weber,Brian | (1542-28) |
3 | (1022) Remmer,Alexander | (999-8) | 0-1 | (1050) Guder,Simon | (1280-29) |
4 | (242) Berkemeier,Katharina | (1095-19) | +:- | (187) Ruttert,Marc-André | (1390-30) |
5 | (259) Kuhn,Miriam | (1181-25) | 0-1 | (190) Hoppe,Marc | (1000-30) |
6 | (285) Falckenhain,Björn | (-) | 0-1 | (043) Brüggemann,Margarete | (1296-71) |
Eingetragen von Frank Völker am 03.12.2011, 19:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Wilfried Limberg 17.12.2011, 18:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65327) Schach Nienberge V | 1.5 : 4.5 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (1021) Kemper,Thomas,Dr. | (1675-21) | Remis | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) |
2 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) | 0-1 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) |
3 | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) | 1-0 | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) |
4 | (1016) Telaar,Franz-Josef | (1167-5) | 0-1 | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) |
5 | (1014) Niggemann,Jürgen | (981-2) | -:+ | (1071) Missler,Markus,Prof. Dr. | (1118-3) |
6 | (030) Kemper,Wilhelm | (1083-40) | 0-1 | (1039) Geerken,Lutz | (1436-3) |
Eingetragen von Georg Kemper am 03.12.2011, 22:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Hoppen 04.12.2011, 12:05 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 21.01.2012 Kreisliga | |||||
(65301) SK Münster VIII | 4.5 : 1.5 | (65328) SV Türme Billerbeck II | |||
1 | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) | 1-0 | (026) Belting,Bernhard | (1476-39) |
2 | (1072) Quante,Lennart | (1501-7) | 1-0 | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) |
3 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) | Remis | (048) Sandmann,Nikolas | (1193-7) |
4 | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) | 1-0 | (062) Grave,Richard | (1081-3) |
5 | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) | 1-0 | (047) Elvering,Niklas | (982-7) |
6 | (677) Wallochny,Maximilian | (1184-9) | 0-1 | (079) Witte,Philipp | (1071-4) |
Eingetragen von Joop van Wamelen am 22.01.2012, 00:05 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Grave 22.01.2012, 20:46 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65310) SF Olfen III | 3 : 3 | (65327) Schach Nienberge V | |||
1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) | +:- | (1015) Lepke,Andrew | (1389-23) |
2 | (1050) Guder,Simon | (1280-29) | 0-1 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) |
3 | (1033) Schaper,Cornelius | (1454-13) | Remis | (033) Kolter,Werner | (1233-27) |
4 | (190) Hoppe,Marc | (1000-30) | Remis | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) |
5 | (177) Schürmann,Jonas | (1176-35) | 1-0 | (1016) Telaar,Franz-Josef | (1167-5) |
6 | (1028) Malinsky,Niklas | (880-2) | 0-1 | (030) Kemper,Wilhelm | (1083-40) |
Eingetragen von Georg Kemper am 21.01.2012, 23:59 Uhr Ergebnis bestätigt von Wilfried Limberg 22.01.2012, 13:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65304) SK Dülmen IV | 6 : 0 | (65302) SF Telgte V | |||
1 | (317) Maharam,Ralf | (1484-22) | 1-0 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) |
2 | (302) Fromme,Georg | (1371-20) | 1-0 | (259) Kuhn,Miriam | (1181-25) |
3 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) | 1-0 | (285) Falckenhain,Björn | (-) |
4 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) | 1-0 | (142) Vennefrohne,Josef | (957-44) |
5 | (925) Dolheimer,Peter | (1286-59) | 1-0 | (1033) Bell,Christopher | (844-2) |
6 | (935) Van Rijssen,Henk | (1135-5) | 1-0 | (1029) Scigalla,Jannis | (-) |
Eingetragen von Bernd Bickmann am 22.01.2012, 11:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Vennefrohne 22.01.2012, 12:54 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65319) ZuZ Everswinkel II | 2 : 4 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) | 0-1 | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) |
2 | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) | Remis | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) |
3 | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) | 0-1 | (078) Celia,Fabrizio | (1262-51) |
4 | (1003) Austermann,Felix | (1068-1) | 1-0 | (080) Voss,Andreas | (1189-24) |
5 | (1009) Rehoff,Hans | (1198-45) | Remis | (1003) Bielsky,Jens | (1222-9) |
6 | (1010) Riedl,Georg | (1195-42) | 0-1 | (1006) Brüning,Christopher | (1084-16) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 14.01.2012, 21:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Ulrich Hornemann 15.01.2012, 11:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 4.5 : 1.5 | (65301) SK Münster IX | |||
1 | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) | Remis | (295) Nieder,Holger | (1361-123) |
2 | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) | 1-0 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) |
3 | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) | Remis | (297) Morlo,Hans | (1378-60) |
4 | (022) Puente,Francisco | (1017-21) | 1-0 | (662) Scheiper,Carsten | (1113-11) |
5 | (025) Blanke,Carsten | (1197-10) | 1-0 | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) |
6 | (020) Leuckert,Heribert | (1373-55) | Remis | (663) Baumann,Eva | (1332-20) |
Eingetragen von Thomas Kluth am 28.01.2012, 21:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Schlagheck 26.04.2012, 21:58 Uhr. Mit Bemerkung: Kluth [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 18.02.2012 Kreisliga | |||||
(65328) SV Türme Billerbeck II | 5.5 : 0.5 | (65301) SK Münster IX | |||
1 | (026) Belting,Bernhard | (1476-39) | 1-0 | (681) Reschka,Reinhard | (1233-25) |
2 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) | 1-0 | (297) Morlo,Hans | (1378-60) |
3 | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) | 1-0 | (440) Macke,Wolfgang | (1203-101) |
4 | (063) Schelte,Walter | (1196-3) | Remis | (663) Baumann,Eva | (1332-20) |
5 | (048) Sandmann,Nikolas | (1193-7) | 1-0 | (1061) Altgelt,Knuth | (873-7) |
6 | (062) Grave,Richard | (1081-3) | 1-0 | (1047) Feuring,Jasper | (935-6) |
Eingetragen von Richard Grave am 18.02.2012, 20:26 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Schlagheck 26.04.2012, 21:58 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65312) SF Greven II | 5 : 1 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (002) Laurenz,Jochen | (1383-99) | Remis | (011) Kluth,Thomas | (1404-19) |
2 | (115) Hornemann,Ulrich | (1309-43) | 1-0 | (021) Neugebauer,Frank | (1261-36) |
3 | (078) Celia,Fabrizio | (1262-51) | 1-0 | (010) Köller,Martin | (1252-12) |
4 | (080) Voss,Andreas | (1189-24) | Remis | (070) Elkendorf,Werner | (1199-14) |
5 | (1006) Brüning,Christopher | (1084-16) | 1-0 | (071) Golz,Hans-Joachim | (1120-2) |
6 | (1000) Grzybek,Paul | (952-9) | 1-0 | (022) Puente,Francisco | (1017-21) |
Eingetragen von Ulrich Hornemann am 25.02.2012, 22:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Kluth 26.02.2012, 08:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte V | 2 : 4 | (65319) ZuZ Everswinkel II | |||
1 | (1021) Austermann,Frank | (1227-11) | 0-1 | (1013) Schulze-Zumloh,Stephan | (1115-4) |
2 | (165) Völker,Frank | (1282-29) | Remis | (1015) Neumann,Tobias | (1147-6) |
3 | (1022) Remmer,Alexander | (999-8) | 1-0 | (084) Kimmina,Andreas | (1158-14) |
4 | (242) Berkemeier,Katharina | (1095-19) | 0-1 | (1011) Sieverding,Clemens | (1275-35) |
5 | (259) Kuhn,Miriam | (1181-25) | 0-1 | (1003) Austermann,Felix | (1068-1) |
6 | (285) Falckenhain,Björn | (-) | Remis | (086) Zywietz,Rainer | (1250-14) |
Eingetragen von Frank Völker am 18.02.2012, 20:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Clemens Sieverding 19.02.2012, 11:58 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65327) Schach Nienberge V | 3.5 : 2.5 | (65304) SK Dülmen IV | |||
1 | (1021) Kemper,Thomas,Dr. | (1675-21) | 1-0 | (302) Fromme,Georg | (1371-20) |
2 | (021) Wackernagel,Eckhard | (1329-49) | 0-1 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) |
3 | (051) Wallrabenstein,Walram | (1342-19) | 1-0 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) |
4 | (033) Kolter,Werner | (1233-27) | 0-1 | (925) Dolheimer,Peter | (1286-59) |
5 | (026) Demtröder,Wolfgang | (1341-25) | 1-0 | (935) Van Rijssen,Henk | (1135-5) |
6 | (030) Kemper,Wilhelm | (1083-40) | Remis | (182) Walterbach,Erwin | (1345-50) |
Eingetragen von Georg Kemper am 18.02.2012, 21:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 19.02.2012, 10:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 5 : 1 | (65310) SF Olfen III | |||
1 | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) | 1-0 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) |
2 | (1072) Quante,Lennart | (1501-7) | 1-0 | (1049) Weber,Brian | (1542-28) |
3 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) | 0-1 | (1033) Schaper,Cornelius | (1454-13) |
4 | (1067) Petrick,Frank | (1275-5) | 1-0 | (190) Hoppe,Marc | (1000-30) |
5 | (1074) Schulze,Christoph | (1604-30) | 1-0 | (043) Brüggemann,Margarete | (1296-71) |
6 | (677) Wallochny,Maximilian | (1184-9) | +:- | (1019) Olschewski,Lars | (1016-8) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 19.02.2012, 10:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Wilfried Limberg 29.02.2012, 18:02 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
7.Spieltag 03.03.2012 Kreisliga | |||||
(65310) SF Olfen III | 3.5 : 2.5 | (65328) SV Türme Billerbeck II | |||
1 | (099) Eckmann,Markus | (1411-36) | 1-0 | (083) Elsing,Norbert | (1431-14) |
2 | (1050) Guder,Simon | (1280-29) | Remis | (046) Cernyj,Aleksandr | (1278-7) |
3 | (1033) Schaper,Cornelius | (1454-13) | 0-1 | (063) Schelte,Walter | (1196-3) |
4 | (1025) Pago,Johannes | (1200-15) | 1-0 | (062) Grave,Richard | (1081-3) |
5 | (043) Brüggemann,Margarete | (1296-71) | 1-0 | (060) Stegemann,Sven | (1287-9) |
6 | (1028) Malinsky,Niklas | (880-2) | 0-1 | (079) Witte,Philipp | (1071-4) |
Eingetragen von Wilfried Limberg am 04.03.2012, 09:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Grave 04.03.2012, 17:29 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65304) SK Dülmen IV | 4 : 2 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (317) Maharam,Ralf | (1484-22) | 1-0 | (603) van Wamelen,Joop | (1396-28) |
2 | (195) Penner,Jakob | (1371-61) | -:+ | (1072) Quante,Lennart | (1501-7) |
3 | (924) Deysenroth,Gerald | (1353-17) | 1-0 | (474) Hoppen,Andreas | (1437-66) |
