1.Spieltag 19.09.2009 Bezirksliga | |||||
(65208) SK Ochtrup II | 5.5 : 2.5 | (65207) SK Metelen II | |||
1 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) | Remis | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) |
2 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) | Remis | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) |
3 | (081) Jacob,Barbara | (1562-51) | 1-0 | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) |
4 | (016) Nickel,Wolfgang | (1732-42) | 1-0 | (084) Herdering,Roman | (1399-15) |
5 | (071) Fremann,Rainer | (1463-25) | Remis | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) |
6 | (166) Lütkehermölle,Marc | (1345-7) | +:- | (063) Spiegels,Mark | (1355-20) |
7 | (175) Dieck,Thomas | (1452-3) | Remis | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) |
8 | (156) Holtmannspötter,Theo | (1367-6) | Remis | (001) Artmann,Bernhard | (1311-23) |
Eingetragen von Dr.Helmut Jacob am 26.09.2009, 22:24 Uhr Ergänzt am 26.09.2009 von Dr.Helmut Jacob: Partie an Brett 5 remis [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65210) SF Stadtlohn III | 3 : 5 | (65209) Südlohner SV III | |||
1 | (005) van Almsick,Otger | (1451-69) | 1-0 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) |
2 | (132) Zorn,Karl | (1245-56) | Remis | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) |
3 | (1001) Placheta,Eduard | (1376-6) | Remis | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) |
4 | (1015) Tenberge,Thomas | (-) | 0-1 | (021) Overkämping,Helmut | (1473-58) |
5 | (1009) Hötzel,Michael | (-) | 0-1 | (179) Schmitz,Hermann | (1412-50) |
6 | (9001) Abdullah,Farhan | (-) | 1-0 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) |
7 | (9002) Skotnik,Marcel | (-) | 0-1 | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) |
8 | (137) Schumer,Ottomar | (1054-28) | 0-1 | (267) Thiel,Thomas | (1366-12) |
Eingetragen von Alfred Schley am 20.09.2009, 10:55 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65216) SK Gescher II | 3 : 5 | (65202) TV Borken II | |||
1 | (279) Creutzburg,Frank | (1530-32) | 0-1 | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) |
2 | (265) Hanses,Ralf | (1465-37) | Remis | (001) Küster,Gerhard | (1535-65) |
3 | (032) Gemsa,Michael | (1447-38) | Remis | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) |
4 | (125) Eißing,Richard | (1454-21) | 1-0 | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) |
5 | (1010) Brands,Julian | (1163-3) | 0-1 | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) |
6 | (169) Schellerhoff,Michael | (1261-20) | -:+ | (133) Richter,Philipp | (-) |
7 | (164) Barnstedt,Laura | (768-6) | 1-0 | (1001) Skreczek,Dominik | (-) |
8 | (177) Würz,Philipp | (833-5) | 0-1 | (1004) Silla,Ortwin | (-) |
Eingetragen von Guido Holtmann am 19.09.2009, 21:34 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Björn Wechsler. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65213) SG Raesfeld/Erle III | 3.5 : 4.5 | (65204) SC Heek II | |||
1 | (003) Grömping,Franz-Josef | (1769-52) | 0-1 | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) |
2 | (127) Grömping,Carolin | (1526-45) | Remis | (046) Kegel,Christian | (1534-41) |
3 | (128) Thiemann,Hermann | (1615-74) | Remis | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) |
4 | (087) Selig,Wolfgang | (1673-41) | Remis | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) |
5 | (004) Grömping,Manfred | (1482-47) | Remis | (038) Lürick,Wilhelm | (1527-48) |
6 | (167) Wicker,Karl | (1476-5) | Remis | (094) Bögner,Manfred | (1446-32) |
7 | (166) Aschenbrenner,Günter | (1490-7) | Remis | (072) Gausling,Markus | (1463-35) |
8 | (158) Thieme,Günter | (1596-68) | Remis | (009) Söbbing,Thomas | (1320-42) |
Eingetragen von Manfred Grömping am 19.09.2009, 20:06 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65205) SV Heiden VI | 7 : 1 | (65205) SV Heiden V | |||
1 | (079) Bohn,Andreas | (1881-55) | Remis | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) |
2 | (245) Finke,Tobias | (1415-12) | +:- | (042) Veith,Thomas | (1408-40) |
3 | (228) Essmann,Peter | (1445-21) | 1-0 | (034) Ostgathe,Rainer | (1406-58) |
4 | (231) Bohn,Patrick | (1513-16) | +:- | (165) Meirick,Georg | (1321-47) |
5 | (262) Borutta,Niklas | (1518-9) | 1-0 | (152) Knop,Karin | (1365-28) |
6 | (237) Robert,Tobias | (1293-12) | 1-0 | (040) Spöler,Ludger | (1249-36) |
7 | (175) Sicking,Michael | (1292-28) | 1-0 | (031) Nienhaus,Hans-Gerd | (1325-40) |
8 | (250) Rottstegge,Maurice | (1143-5) | Remis | (236) Wenning,Alexander | (794-4) |
Eingetragen von Andreas Bohn am 19.09.2009, 19:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 31.10.2009 Bezirksliga | |||||
(65207) SK Metelen II | 5 : 3 | (65205) SV Heiden V | |||
1 | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) | +:- | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) |
2 | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) | +:- | (042) Veith,Thomas | (1408-40) |
3 | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) | Remis | (034) Ostgathe,Rainer | (1406-58) |
4 | (084) Herdering,Roman | (1399-15) | 1-0 | (165) Meirick,Georg | (1321-47) |
5 | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) | Remis | (031) Nienhaus,Hans-Gerd | (1325-40) |
6 | (063) Spiegels,Mark | (1355-20) | 1-0 | (248) Franke,Richard | (-) |
7 | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) | 0-1 | (218) Kipp,Nico | (1189-23) |
8 | (088) Sontag,Andre | (-) | 0-1 | (236) Wenning,Alexander | (794-4) |
Eingetragen von Rolf Morrien am 31.10.2009, 19:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65204) SC Heek II | 2.5 : 5.5 | (65205) SV Heiden VI | |||
1 | (051) Schlichtmann,Rudolf | (1593-46) | -:+ | (079) Bohn,Andreas | (1881-55) |
2 | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) | 0-1 | (245) Finke,Tobias | (1415-12) |
3 | (046) Kegel,Christian | (1534-41) | 1-0 | (228) Essmann,Peter | (1445-21) |
4 | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) | 0-1 | (231) Bohn,Patrick | (1513-16) |
5 | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) | Remis | (262) Borutta,Niklas | (1518-9) |
6 | (094) Bögner,Manfred | (1446-32) | Remis | (252) Rottstegge,Martial | (1162-14) |
7 | (072) Gausling,Markus | (1463-35) | Remis | (175) Sicking,Michael | (1292-28) |
8 | (009) Söbbing,Thomas | (1320-42) | 0-1 | (266) Buchner,Ralf | (1522-5) |
Eingetragen von Markus Gausling am 31.10.2009, 19:42 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65202) TV Borken II | 2.5 : 5.5 | (65213) SG Raesfeld/Erle III | |||
1 | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) | 0-1 | (003) Grömping,Franz-Josef | (1769-52) |
2 | (001) Küster,Gerhard | (1535-65) | 0-1 | (127) Grömping,Carolin | (1526-45) |
3 | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) | 0-1 | (128) Thiemann,Hermann | (1615-74) |
4 | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) | Remis | (087) Selig,Wolfgang | (1673-41) |
5 | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) | 0-1 | (004) Grömping,Manfred | (1482-47) |
6 | (013) Krämer,Hans-Georg | (1460-36) | 0-1 | (167) Wicker,Karl | (1476-5) |
7 | (014) Niermann,Georg | (1196-51) | 1-0 | (166) Aschenbrenner,Günter | (1490-7) |
8 | (1004) Silla,Ortwin | (-) | 1-0 | (158) Thieme,Günter | (1596-68) |
Eingetragen von Manfred Grömping am 31.10.2009, 23:01 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65209) Südlohner SV III | 4.5 : 3.5 | (65216) SK Gescher II | |||
1 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) | 1-0 | (279) Creutzburg,Frank | (1530-32) |
2 | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) | Remis | (265) Hanses,Ralf | (1465-37) |
3 | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) | 1-0 | (032) Gemsa,Michael | (1447-38) |
4 | (093) Tinz,Andreas | (1546-45) | 0-1 | (053) Kamp,Silvia | (1471-47) |
5 | (179) Schmitz,Hermann | (1412-50) | 0-1 | (082) Büning,Dennis | (1446-31) |
6 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) | Remis | (125) Eißing,Richard | (1454-21) |
7 | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) | Remis | (004) Winking,Heinrich | (1342-53) |
8 | (267) Thiel,Thomas | (1366-12) | 1-0 | (149) Barnstedt,Andrea | (1265-22) |
Eingetragen von Walter Schmeing am 01.11.2009, 11:07 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65208) SK Ochtrup II | 6.5 : 1.5 | (65210) SF Stadtlohn III | |||
1 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) | +:- | (005) van Almsick,Otger | (1451-69) |
2 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) | 1-0 | (132) Zorn,Karl | (1245-56) |
3 | (081) Jacob,Barbara | (1562-51) | Remis | (039) Epping,Monika | (1018-2) |
4 | (016) Nickel,Wolfgang | (1732-42) | 1-0 | (1001) Placheta,Eduard | (1376-6) |
5 | (071) Fremann,Rainer | (1463-25) | +:- | (1015) Tenberge,Thomas | (-) |
6 | (147) Bröker,Simone | (1556-23) | 1-0 | (177) Demes,Simon | (762-1) |
7 | (166) Lütkehermölle,Marc | (1345-7) | 0-1 | (9001) Abdullah,Farhan | (-) |
8 | (175) Dieck,Thomas | (1452-3) | 1-0 | (137) Schumer,Ottomar | (1054-28) |
Eingetragen von Dr.Helmut Jacob am 31.10.2009, 21:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 28.11.2009 Bezirksliga | |||||
(65210) SF Stadtlohn III | 2 : 6 | (65207) SK Metelen II | |||
1 | (005) van Almsick,Otger | (1451-69) | 0-1 | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) |
2 | (132) Zorn,Karl | (1245-56) | 0-1 | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) |
3 | (039) Epping,Monika | (1018-2) | Remis | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) |
4 | (1001) Placheta,Eduard | (1376-6) | Remis | (084) Herdering,Roman | (1399-15) |
5 | (1015) Tenberge,Thomas | (-) | 0-1 | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) |
6 | (177) Demes,Simon | (762-1) | 0-1 | (061) Oskamp,Dieter | (1393-15) |
7 | (1009) Hötzel,Michael | (-) | 1-0 | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) |
8 | (137) Schumer,Ottomar | (1054-28) | 0-1 | (088) Sontag,Andre | (-) |
Eingetragen von Herbert Wensing am 28.11.2009, 22:59 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65216) SK Gescher II | 3.5 : 4.5 | (65208) SK Ochtrup II | |||
1 | (279) Creutzburg,Frank | (1530-32) | 0-1 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) |
2 | (265) Hanses,Ralf | (1465-37) | 1-0 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) |
3 | (032) Gemsa,Michael | (1447-38) | 0-1 | (081) Jacob,Barbara | (1562-51) |
4 | (053) Kamp,Silvia | (1471-47) | Remis | (016) Nickel,Wolfgang | (1732-42) |
5 | (125) Eißing,Richard | (1454-21) | Remis | (071) Fremann,Rainer | (1463-25) |
6 | (149) Barnstedt,Andrea | (1265-22) | Remis | (147) Bröker,Simone | (1556-23) |
7 | (066) Rudde,Markus | (1185-23) | 0-1 | (166) Lütkehermölle,Marc | (1345-7) |
8 | (072) Tenbrink,Jörg | (1354-34) | 1-0 | (175) Dieck,Thomas | (1452-3) |
Eingetragen von Dr.Helmut Jacob am 28.11.2009, 19:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65213) SG Raesfeld/Erle III | 3.5 : 4.5 | (65209) Südlohner SV III | |||
1 | (003) Grömping,Franz-Josef | (1769-52) | 1-0 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) |
2 | (127) Grömping,Carolin | (1526-45) | Remis | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) |
3 | (128) Thiemann,Hermann | (1615-74) | Remis | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) |
4 | (087) Selig,Wolfgang | (1673-41) | Remis | (093) Tinz,Andreas | (1546-45) |
5 | (004) Grömping,Manfred | (1482-47) | 0-1 | (021) Overkämping,Helmut | (1473-58) |
6 | (167) Wicker,Karl | (1476-5) | 0-1 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) |
7 | (158) Thieme,Günter | (1596-68) | Remis | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) |
8 | (103) Schmieja,Gregor | (1344-29) | Remis | (168) Lansing,Sebastian | (1220-24) |
Eingetragen von Manfred Grömping am 28.11.2009, 23:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65205) SV Heiden VI | 5 : 3 | (65202) TV Borken II | |||
1 | (079) Bohn,Andreas | (1881-55) | 1-0 | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) |
2 | (132) Beyer,Jens | (1693-41) | 1-0 | (001) Küster,Gerhard | (1535-65) |
3 | (245) Finke,Tobias | (1415-12) | Remis | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) |
4 | (228) Essmann,Peter | (1445-21) | Remis | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) |
5 | (231) Bohn,Patrick | (1513-16) | 0-1 | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) |
6 | (262) Borutta,Niklas | (1518-9) | 1-0 | (013) Krämer,Hans-Georg | (1460-36) |
7 | (233) Beyer,Arne | (1267-11) | 0-1 | (014) Niermann,Georg | (1196-51) |
8 | (250) Rottstegge,Maurice | (1143-5) | 1-0 | (1004) Silla,Ortwin | (-) |
Eingetragen von Andreas Bohn am 28.11.2009, 22:01 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65205) SV Heiden V | 3 : 5 | (65204) SC Heek II | |||
1 | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) | Remis | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) |
2 | (042) Veith,Thomas | (1408-40) | 0-1 | (046) Kegel,Christian | (1534-41) |
3 | (034) Ostgathe,Rainer | (1406-58) | 0-1 | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) |
4 | (152) Knop,Karin | (1365-28) | 0-1 | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) |
5 | (040) Spöler,Ludger | (1249-36) | 0-1 | (038) Lürick,Wilhelm | (1527-48) |
6 | (248) Franke,Richard | (-) | 1-0 | (072) Gausling,Markus | (1463-35) |
7 | (204) Ebbeler,Thomas,Dr. | (1462-7) | Remis | (009) Söbbing,Thomas | (1320-42) |
8 | (261) Nather,Wolfgang | (1652-2) | 1-0 | (115) Hüsing,Matthias | (1169-9) |
Eingetragen von Rainer Ostgathe am 28.11.2009, 19:43 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 12.12.2009 Bezirksliga | |||||
(65207) SK Metelen II | 4 : 4 | (65204) SC Heek II | |||
1 | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) | Remis | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) |
2 | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) | Remis | (046) Kegel,Christian | (1534-41) |
3 | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) | Remis | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) |
4 | (084) Herdering,Roman | (1399-15) | Remis | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) |
5 | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) | Remis | (038) Lürick,Wilhelm | (1527-48) |
6 | (063) Spiegels,Mark | (1355-20) | Remis | (072) Gausling,Markus | (1463-35) |
7 | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) | Remis | (115) Hüsing,Matthias | (1169-9) |
8 | (088) Sontag,Andre | (-) | Remis | (100) Fehlker,Stefan | (1260-20) |
Eingetragen von Rolf Morrien am 13.12.2009, 00:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65202) TV Borken II | 4 : 4 | (65205) SV Heiden V | |||
1 | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) | 0-1 | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) |
2 | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) | Remis | (042) Veith,Thomas | (1408-40) |
3 | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) | 1-0 | (034) Ostgathe,Rainer | (1406-58) |
4 | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) | Remis | (165) Meirick,Georg | (1321-47) |
5 | (013) Krämer,Hans-Georg | (1460-36) | Remis | (152) Knop,Karin | (1365-28) |
6 | (014) Niermann,Georg | (1196-51) | Remis | (040) Spöler,Ludger | (1249-36) |
7 | (133) Richter,Philipp | (-) | Remis | (031) Nienhaus,Hans-Gerd | (1325-40) |
8 | (1004) Silla,Ortwin | (-) | Remis | (248) Franke,Richard | (-) |
Eingetragen von Björn Wechsler am 12.12.2009, 21:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65209) Südlohner SV III | 4.5 : 3.5 | (65205) SV Heiden VI | |||
1 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) | 0-1 | (079) Bohn,Andreas | (1881-55) |
2 | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) | Remis | (245) Finke,Tobias | (1415-12) |
3 | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) | Remis | (228) Essmann,Peter | (1445-21) |
4 | (021) Overkämping,Helmut | (1473-58) | 1-0 | (231) Bohn,Patrick | (1513-16) |
5 | (179) Schmitz,Hermann | (1412-50) | Remis | (262) Borutta,Niklas | (1518-9) |
6 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) | Remis | (237) Robert,Tobias | (1293-12) |
7 | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) | 1-0 | (175) Sicking,Michael | (1292-28) |
8 | (168) Lansing,Sebastian | (1220-24) | Remis | (266) Buchner,Ralf | (1522-5) |
Eingetragen von Andreas Bohn am 12.12.2009, 19:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65208) SK Ochtrup II | 5 : 3 | (65213) SG Raesfeld/Erle III | |||
1 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) | +:- | (003) Grömping,Franz-Josef | (1769-52) |
2 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) | Remis | (127) Grömping,Carolin | (1526-45) |
3 | (081) Jacob,Barbara | (1562-51) | Remis | (128) Thiemann,Hermann | (1615-74) |
4 | (016) Nickel,Wolfgang | (1732-42) | Remis | (087) Selig,Wolfgang | (1673-41) |
5 | (147) Bröker,Simone | (1556-23) | 1-0 | (167) Wicker,Karl | (1476-5) |
6 | (014) Liening,Klaus | (1372-42) | 0-1 | (166) Aschenbrenner,Günter | (1490-7) |
7 | (156) Holtmannspötter,Theo | (1367-6) | Remis | (158) Thieme,Günter | (1596-68) |
8 | (117) Erhardt,Oliver | (1452-18) | 1-0 | (103) Schmieja,Gregor | (1344-29) |
Eingetragen von Dr.Helmut Jacob am 12.12.2009, 19:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65210) SF Stadtlohn III | 2.5 : 5.5 | (65216) SK Gescher II | |||
1 | (005) van Almsick,Otger | (1451-69) | 1-0 | (279) Creutzburg,Frank | (1530-32) |
2 | (132) Zorn,Karl | (1245-56) | Remis | (265) Hanses,Ralf | (1465-37) |
3 | (1001) Placheta,Eduard | (1376-6) | Remis | (032) Gemsa,Michael | (1447-38) |
4 | (177) Demes,Simon | (762-1) | 0-1 | (082) Büning,Dennis | (1446-31) |
5 | (1009) Hötzel,Michael | (-) | 0-1 | (125) Eißing,Richard | (1454-21) |
6 | (9001) Abdullah,Farhan | (-) | Remis | (004) Winking,Heinrich | (1342-53) |
7 | (1006) Dücker,Marcel | (-) | 0-1 | (149) Barnstedt,Andrea | (1265-22) |
8 | (137) Schumer,Ottomar | (1054-28) | 0-1 | (079) Kröger,Markus | (1301-26) |
Eingetragen von Herbert Wensing am 12.12.2009, 23:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 16.01.2010 Bezirksliga | |||||
(65216) SK Gescher II | 5 : 3 | (65207) SK Metelen II | |||
1 | (279) Creutzburg,Frank | (1530-32) | Remis | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) |
2 | (265) Hanses,Ralf | (1465-37) | Remis | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) |
3 | (032) Gemsa,Michael | (1447-38) | Remis | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) |
4 | (053) Kamp,Silvia | (1471-47) | 0-1 | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) |
5 | (082) Büning,Dennis | (1446-31) | Remis | (061) Oskamp,Dieter | (1393-15) |
6 | (004) Winking,Heinrich | (1342-53) | 1-0 | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) |
7 | (149) Barnstedt,Andrea | (1265-22) | 1-0 | (088) Sontag,Andre | (-) |
8 | (169) Schellerhoff,Michael | (1261-20) | +:- | (087) Blanke,Thomas | (-) |
Eingetragen von Silvia Kamp am 17.01.2010, 20:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65213) SG Raesfeld/Erle III | 6.5 : 1.5 | (65210) SF Stadtlohn III | |||
1 | (003) Grömping,Franz-Josef | (1769-52) | 1-0 | (005) van Almsick,Otger | (1451-69) |
2 | (127) Grömping,Carolin | (1526-45) | 1-0 | (132) Zorn,Karl | (1245-56) |
3 | (128) Thiemann,Hermann | (1615-74) | Remis | (039) Epping,Monika | (1018-2) |
4 | (087) Selig,Wolfgang | (1673-41) | 1-0 | (1009) Hötzel,Michael | (-) |
5 | (004) Grömping,Manfred | (1482-47) | Remis | (9001) Abdullah,Farhan | (-) |
6 | (167) Wicker,Karl | (1476-5) | 1-0 | (1006) Dücker,Marcel | (-) |
7 | (166) Aschenbrenner,Günter | (1490-7) | Remis | (9003) Milas,Stefan | (-) |
8 | (158) Thieme,Günter | (1596-68) | 1-0 | (137) Schumer,Ottomar | (1054-28) |
Eingetragen von Manfred Grömping am 17.01.2010, 00:05 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65205) SV Heiden VI | 3.5 : 4.5 | (65208) SK Ochtrup II | |||
1 | (079) Bohn,Andreas | (1881-55) | 1-0 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) |
2 | (245) Finke,Tobias | (1415-12) | 0-1 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) |
3 | (228) Essmann,Peter | (1445-21) | Remis | (081) Jacob,Barbara | (1562-51) |
4 | (231) Bohn,Patrick | (1513-16) | 0-1 | (016) Nickel,Wolfgang | (1732-42) |
5 | (252) Rottstegge,Martial | (1162-14) | Remis | (071) Fremann,Rainer | (1463-25) |
6 | (237) Robert,Tobias | (1293-12) | Remis | (147) Bröker,Simone | (1556-23) |
7 | (175) Sicking,Michael | (1292-28) | 0-1 | (166) Lütkehermölle,Marc | (1345-7) |
8 | (233) Beyer,Arne | (1267-11) | 1-0 | (175) Dieck,Thomas | (1452-3) |
Eingetragen von Andreas Bohn am 16.01.2010, 20:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65205) SV Heiden V | 4 : 4 | (65209) Südlohner SV III | |||
1 | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) | 0-1 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) |
2 | (042) Veith,Thomas | (1408-40) | Remis | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) |
3 | (034) Ostgathe,Rainer | (1406-58) | 0-1 | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) |
4 | (165) Meirick,Georg | (1321-47) | 1-0 | (093) Tinz,Andreas | (1546-45) |
5 | (040) Spöler,Ludger | (1249-36) | 1-0 | (021) Overkämping,Helmut | (1473-58) |
6 | (031) Nienhaus,Hans-Gerd | (1325-40) | 0-1 | (179) Schmitz,Hermann | (1412-50) |
7 | (204) Ebbeler,Thomas,Dr. | (1462-7) | 1-0 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) |
8 | (218) Kipp,Nico | (1189-23) | Remis | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) |
Eingetragen von Rainer Ostgathe am 16.01.2010, 20:18 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65204) SC Heek II | 5.5 : 2.5 | (65202) TV Borken II | |||
1 | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) | Remis | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) |
2 | (046) Kegel,Christian | (1534-41) | Remis | (001) Küster,Gerhard | (1535-65) |
3 | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) | 1-0 | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) |
4 | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) | Remis | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) |
5 | (038) Lürick,Wilhelm | (1527-48) | 1-0 | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) |
6 | (094) Bögner,Manfred | (1446-32) | 1-0 | (013) Krämer,Hans-Georg | (1460-36) |
7 | (072) Gausling,Markus | (1463-35) | 0-1 | (014) Niermann,Georg | (1196-51) |
8 | (009) Söbbing,Thomas | (1320-42) | 1-0 | (1004) Silla,Ortwin | (-) |
Eingetragen von Markus Gausling am 17.01.2010, 09:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
6.Spieltag 06.02.2010 Bezirksliga | |||||
(65207) SK Metelen II | 4 : 4 | (65202) TV Borken II | |||
1 | (034) Morrien,Rolf | (1623-74) | Remis | (093) Böing,Hans-Josef | (1547-55) |
2 | (036) Gravenkötter,Christian | (1593-64) | Remis | (001) Küster,Gerhard | (1535-65) |
3 | (072) Herdering,Sebastian | (1450-24) | Remis | (110) Wechsler,Björn | (1401-20) |
4 | (084) Herdering,Roman | (1399-15) | Remis | (1002) Wagner,Nils | (1508-11) |
5 | (071) Herdering,Rajesh | (1423-23) | Remis | (134) Rosengarten,Detlef | (1410-6) |
6 | (063) Spiegels,Mark | (1355-20) | Remis | (013) Krämer,Hans-Georg | (1460-36) |
7 | (090) Klockenkemper,Nico | (901-1) | Remis | (014) Niermann,Georg | (1196-51) |
8 | (088) Sontag,Andre | (-) | Remis | (1003) Vijayakumaran,Vithoosan | (1175-1) |
Eingetragen von Gerhard Küster am 06.02.2010, 17:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65209) Südlohner SV III | 6.5 : 1.5 | (65204) SC Heek II | |||
1 | (149) Barwinski,Frank | (1634-29) | +:- | (051) Schlichtmann,Rudolf | (1593-46) |
2 | (298) Thiel,Hans-Dieter | (1720-49) | Remis | (106) Lösing,Stefan | (1496-25) |
3 | (140) Wilting,Wilhelm-Josef | (1636-27) | Remis | (046) Kegel,Christian | (1534-41) |
4 | (093) Tinz,Andreas | (1546-45) | 1-0 | (095) Söbbing,Helmut | (1480-32) |
5 | (021) Overkämping,Helmut | (1473-58) | Remis | (111) Lösing,Andreas | (1407-22) |
6 | (179) Schmitz,Hermann | (1412-50) | 1-0 | (094) Bögner,Manfred | (1446-32) |
7 | (296) Telöken,Daniel | (1343-12) | 1-0 | (100) Fehlker,Stefan | (1260-20) |
8 | (007) Tenhagen,Hermann | (1540-44) | 1-0 | (098) Böckers,Michael | (1017-16) |
Eingetragen von Guido Holtmann am 07.02.2010, 17:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65208) SK Ochtrup II | 7 : 1 | (65205) SV Heiden V | |||
1 | (179) Rotterdam,Bernhard | (1653-48) | Remis | (063) Temminghoff,Alois | (1589-51) |
2 | (012) Kaiser,Günter | (1601-50) | 1-0 | (042) Veith,Thomas | (1408-40) |
