1.Spieltag 27.09.2008 A-Klasse | |||||
(81214) SSG Hunsrück II | 0.5 : 4.5 | (81205) Turm Lahnstein III | |||
1 | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) | 0-1 | (105) Buch,Michael | (1969-61) |
2 | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) | Remis | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) |
3 | (016) Wald,Martin | (1481-9) | 0-1 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) |
4 | (035) Schäfer,Gustav | (1463-81) | 0-1 | (211) Müller,Axel,Dr. | (1527-4) |
5 | (026) Adams,Karl | (1141-10) | 0-1 | (213) Müller,Christoph | (883-3) |
Eingetragen von Reinhard Reetz am 28.09.2008, 10:28 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81202) SG Boppard/BS/W II | 2.5 : 2.5 | (81203) SC Hennweiler | |||
1 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) | 1-0 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) |
2 | (143) Börsch,Günter | (1604-39) | 0-1 | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) |
3 | (018) Vogel,Helmut | (1638-43) | +:- | (106) Schafner,Peter | (1395-8) |
4 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) | 0-1 | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) |
5 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) | Remis | (134) Marx,Stefan | (959-3) |
Eingetragen von Klaus Henrich am 28.09.2008, 08:14 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81224) SC Nastätten II | 3.5 : 1.5 | (81229) VfR - SC Koblenz VII | |||
1 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) | 0-1 | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) |
2 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) | 1-0 | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) |
3 | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) | Remis | (176) Strack,Horst-Günter | (1587-7) |
4 | (082) Ott,Georg,Dr. | (1703-24) | 1-0 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) |
5 | (115) Wagner,Nora | (1273-19) | 1-0 | (191) Moors,Günter | (1312-29) |
Eingetragen von Michaela Roj am 01.10.2008, 19:14 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell II | 2.5 : 2.5 | (81218) SG Güls/Niederfell III | |||
1 | (086) Oster,Walter | (1611-13) | Remis | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) |
2 | (091) Kühn,Herbert | (1627-31) | Remis | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) |
3 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) | 0-1 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) |
4 | (120) Schützeichel,Stefan | (1229-1) | 1-0 | (111) Aurich,Domenic | (740-2) |
5 | (096) Bousonville,Udo | (1444-6) | Remis | (112) Deis,Gabriel | (742-1) |
Eingetragen von Wolfgang Stäbe am 27.09.2008, 22:02 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
2.Spieltag 08.11.2008 A-Klasse | |||||
(81218) SG Güls/Niederfell III | 3 : 2 | (81214) SSG Hunsrück II | |||
1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) | Remis | (019) Altmayer,Wolfgang | (1692-7) |
2 | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) | 1-0 | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) |
3 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) | Remis | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) |
4 | (113) Gerlinger,Markus | (772-1) | Remis | (016) Wald,Martin | (1481-9) |
5 | (116) Meurer,Werner | (-) | Remis | (035) Schäfer,Gustav | (1463-81) |
Eingetragen von Michaela Roj am 28.11.2008, 19:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(81229) VfR - SC Koblenz VII | 2.5 : 2.5 | (81218) SG Güls/Niederfell II | |||
1 | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) | Remis | (086) Oster,Walter | (1611-13) |
2 | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) | 0-1 | (094) Zehe,Marcel | (1885-13) |
3 | (176) Strack,Horst-Günter | (1587-7) | 1-0 | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) |
4 | (191) Moors,Günter | (1312-29) | 1-0 | (120) Schützeichel,Stefan | (1229-1) |
5 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) | 0-1 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) |
Eingetragen von Heinz Ningel am 08.11.2008, 22:55 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81203) SC Hennweiler | 3.5 : 1.5 | (81224) SC Nastätten II | |||
1 | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) | 1-0 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) |
2 | (136) Ruhl,Alexander | (-) | 1-0 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) |
3 | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) | 1-0 | (115) Wagner,Nora | (1273-19) |
4 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) | Remis | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) |
5 | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) | 0-1 | (039) Debus,Friedhelm | (1417-28) |
Eingetragen von Hubert Strauss am 08.11.2008, 21:52 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81205) Turm Lahnstein III | 2.5 : 2.5 | (81202) SG Boppard/BS/W II | |||
1 | (105) Buch,Michael | (1969-61) | 1-0 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) |
2 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) | Remis | (143) Börsch,Günter | (1604-39) |
3 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) | Remis | (018) Vogel,Helmut | (1638-43) |
4 | (211) Müller,Axel,Dr. | (1527-4) | Remis | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) |
5 | (213) Müller,Christoph | (883-3) | 0-1 | (157) Schladt,Juliane | (1453-12) |
Eingetragen von Michael Buch am 08.11.2008, 22:25 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
3.Spieltag 29.11.2008 A-Klasse | |||||
(81202) SG Boppard/BS/W II | 2.5 : 2.5 | (81214) SSG Hunsrück II | |||
1 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) | 0-1 | (019) Altmayer,Wolfgang | (1692-7) |
2 | (018) Vogel,Helmut | (1638-43) | Remis | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) |
3 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) | 1-0 | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) |
4 | (140) Gräff,Adolf | (1479-21) | 0-1 | (016) Wald,Martin | (1481-9) |
5 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) | 1-0 | (026) Adams,Karl | (1141-10) |
Eingetragen von Adolf Gräff am 29.11.2008, 21:56 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Reinhard Reetz. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81224) SC Nastätten II | 1.5 : 3.5 | (81205) Turm Lahnstein III | |||
1 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) | -:+ | (105) Buch,Michael | (1969-61) |
2 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) | 0-1 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) |
3 | (082) Ott,Georg,Dr. | (1703-24) | 0-1 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) |
4 | (002) Debusmann,Friedrich | (1649-33) | 1-0 | (211) Müller,Axel,Dr. | (1527-4) |
5 | (039) Debus,Friedhelm | (1417-28) | Remis | (213) Müller,Christoph | (883-3) |
Eingetragen von Radhwan Kamaludin am 29.11.2008, 22:58 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell II | 1 : 4 | (81203) SC Hennweiler | |||
1 | (086) Oster,Walter | (1611-13) | 0-1 | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) |
2 | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) | 0-1 | (136) Ruhl,Alexander | (-) |
3 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) | Remis | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) |
4 | (120) Schützeichel,Stefan | (1229-1) | 0-1 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) |
5 | (096) Bousonville,Udo | (1444-6) | Remis | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) |
Eingetragen von Heinz Ningel am 29.11.2008, 21:24 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell III | 2 : 3 | (81229) VfR - SC Koblenz VII | |||
1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) | Remis | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) |
2 | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) | Remis | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) |
3 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) | 1-0 | (191) Moors,Günter | (1312-29) |
4 | (112) Deis,Gabriel | (742-1) | 0-1 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) |
5 | (116) Meurer,Werner | (-) | -:+ | (1011) Rauschenberger,Klaus | (1154-4) |
Eingetragen von Wolfgang Stäbe am 30.11.2008, 09:00 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
4.Spieltag 13.12.2008 A-Klasse | |||||
(81214) SSG Hunsrück II | 1 : 4 | (81229) VfR - SC Koblenz VII | |||
1 | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) | Remis | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) |
2 | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) | Remis | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) |
3 | (016) Wald,Martin | (1481-9) | 0-1 | (176) Strack,Horst-Günter | (1587-7) |
4 | (035) Schäfer,Gustav | (1463-81) | 0-1 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) |
5 | (022) Knuth,Tobias | (1378-3) | 0-1 | (191) Moors,Günter | (1312-29) |
Eingetragen von Reinhard Reetz am 13.12.2008, 22:05 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81203) SC Hennweiler | 3.5 : 1.5 | (81218) SG Güls/Niederfell III | |||
1 | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) | 0-1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) |
2 | (136) Ruhl,Alexander | (-) | Remis | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) |
3 | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) | 1-0 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) |
4 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) | 1-0 | (118) Reuss,Leon | (764-1) |
5 | (106) Schafner,Peter | (1395-8) | 1-0 | (119) Richter,Jan | (-) |
Eingetragen von Hubert Strauss am 13.12.2008, 22:20 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(81205) Turm Lahnstein III | 2.5 : 2.5 | (81218) SG Güls/Niederfell II | |||
1 | (105) Buch,Michael | (1969-61) | 1-0 | (086) Oster,Walter | (1611-13) |
2 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) | 0-1 | (094) Zehe,Marcel | (1885-13) |
3 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) | Remis | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) |
4 | (211) Müller,Axel,Dr. | (1527-4) | 1-0 | (120) Schützeichel,Stefan | (1229-1) |
5 | (213) Müller,Christoph | (883-3) | 0-1 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) |
Eingetragen von Michael Buch am 14.12.2008, 09:07 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81202) SG Boppard/BS/W II | 3.5 : 1.5 | (81224) SC Nastätten II | |||
1 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) | 1-0 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) |
2 | (143) Börsch,Günter | (1604-39) | 0-1 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) |
3 | (018) Vogel,Helmut | (1638-43) | Remis | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) |
4 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) | 1-0 | (002) Debusmann,Friedrich | (1649-33) |
5 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) | 1-0 | (115) Wagner,Nora | (1273-19) |
Eingetragen von Michaela Roj am 19.12.2008, 10:04 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
5.Spieltag 17.01.2009 A-Klasse | |||||
(81224) SC Nastätten II | 2.5 : 2.5 | (81214) SSG Hunsrück II | |||
1 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) | -:+ | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) |
2 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) | 0-1 | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) |
3 | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) | 1-0 | (022) Knuth,Tobias | (1378-3) |
4 | (023) Köhler,Arno | (1544-26) | Remis | (016) Wald,Martin | (1481-9) |
5 | (002) Debusmann,Friedrich | (1649-33) | 1-0 | (028) Escher,Josef | (1460-14) |
Eingetragen von Radhwan Kamaludin am 17.01.2009, 22:27 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. Mit Bemerkung: 2,5 - 2,5 [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell II | 3.5 : 1.5 | (81202) SG Boppard/BS/W II | |||
1 | (086) Oster,Walter | (1611-13) | 1-0 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) |
2 | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) | 1-0 | (143) Börsch,Günter | (1604-39) |
3 | (094) Zehe,Marcel | (1885-13) | 1-0 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) |
4 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) | 0-1 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) |
5 | (134) Giesen,Karl | (-) | Remis | (140) Gräff,Adolf | (1479-21) |
Eingetragen von Heinz Ningel am 17.01.2009, 22:19 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell III | 1.5 : 3.5 | (81205) Turm Lahnstein III | |||
1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) | Remis | (105) Buch,Michael | (1969-61) |
2 | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) | 0-1 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) |
3 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) | 1-0 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) |
4 | (118) Reuss,Leon | (764-1) | 0-1 | (211) Müller,Axel,Dr. | (1527-4) |
5 | (113) Gerlinger,Markus | (772-1) | 0-1 | (213) Müller,Christoph | (883-3) |
Eingetragen von Wolfgang Stäbe am 18.01.2009, 01:58 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81229) VfR - SC Koblenz VII | 2.5 : 2.5 | (81203) SC Hennweiler | |||
1 | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) | 1-0 | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) |
2 | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) | 0-1 | (136) Ruhl,Alexander | (-) |
3 | (176) Strack,Horst-Günter | (1587-7) | +:- | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) |
4 | (191) Moors,Günter | (1312-29) | 0-1 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) |
5 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) | Remis | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) |
Eingetragen von Hubert Strauss am 17.01.2009, 23:39 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
6.Spieltag 07.02.2009 A-Klasse | |||||
(81214) SSG Hunsrück II | 2 : 3 | (81203) SC Hennweiler | |||
1 | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) | Remis | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) |
2 | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) | 1-0 | (136) Ruhl,Alexander | (-) |
3 | (035) Schäfer,Gustav | (1463-81) | 0-1 | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) |
4 | (028) Escher,Josef | (1460-14) | 0-1 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) |
5 | (026) Adams,Karl | (1141-10) | Remis | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) |
Eingetragen von Reinhard Reetz am 07.02.2009, 21:47 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81205) Turm Lahnstein III | 3 : 2 | (81229) VfR - SC Koblenz VII | |||
1 | (105) Buch,Michael | (1969-61) | -:+ | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) |
2 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) | 1-0 | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) |
3 | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) | 1-0 | (176) Strack,Horst-Günter | (1587-7) |
4 | (213) Müller,Christoph | (883-3) | Remis | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) |
5 | (083) Wiskirchen,Elmar | (1235-31) | Remis | (191) Moors,Günter | (1312-29) |
Eingetragen von Egor Dranischnikov am 07.02.2009, 22:43 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81202) SG Boppard/BS/W II | 4 : 1 | (81218) SG Güls/Niederfell III | |||
1 | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) | 0-1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) |
2 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) | 1-0 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) |
3 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) | 1-0 | (107) Deis,Daniel | (1182-9) |
4 | (105) Gottwald,Carsten | (1509-32) | 1-0 | (113) Gerlinger,Markus | (772-1) |
5 | (154) Schneider,Claus-Peter | (1595-31) | 1-0 | (119) Richter,Jan | (-) |
Eingetragen von Klaus Henrich am 07.02.2009, 21:39 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81224) SC Nastätten II | 4.5 : 0.5 | (81218) SG Güls/Niederfell II | |||
1 | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) | Remis | (086) Oster,Walter | (1611-13) |
2 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) | 1-0 | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) |
3 | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) | 1-0 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) |
4 | (082) Ott,Georg,Dr. | (1703-24) | 1-0 | (096) Bousonville,Udo | (1444-6) |
5 | (023) Köhler,Arno | (1544-26) | 1-0 | (120) Schützeichel,Stefan | (1229-1) |
Eingetragen von Radhwan Kamaludin am 07.02.2009, 23:04 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |
7.Spieltag 28.02.2009 A-Klasse | |||||
(81218) SG Güls/Niederfell II | 2.5 : 2.5 | (81214) SSG Hunsrück II | |||
1 | (086) Oster,Walter | (1611-13) | 0-1 | (019) Altmayer,Wolfgang | (1692-7) |
2 | (104) Ningel,Heinz | (1472-4) | Remis | (034) Reetz,Reinhard | (1611-32) |
3 | (094) Zehe,Marcel | (1885-13) | 1-0 | (030) Hoffmann,Robert | (1542-13) |
4 | (093) Wenkow,Ivan,Dr. | (1382-20) | 0-1 | (016) Wald,Martin | (1481-9) |
5 | (134) Giesen,Karl | (-) | 1-0 | (035) Schäfer,Gustav | (1463-81) |
Eingetragen von Heinz Ningel am 28.02.2009, 22:59 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81218) SG Güls/Niederfell III | 1.5 : 3.5 | (81224) SC Nastätten II | |||
1 | (080) Stäbe,Wolfgang | (1712-46) | 1-0 | (112) Hennemann,Mario | (1584-18) |
2 | (101) Wagner,Gerhard | (1525-4) | Remis | (100) Klamp,Yannic | (1487-25) |
3 | (105) Schwuchow,Sebastian | (1438-12) | 0-1 | (132) Murati,Bujar Gregor Ramon | (1469-6) |
4 | (116) Meurer,Werner | (-) | 0-1 | (023) Köhler,Arno | (1544-26) |
5 | (118) Reuss,Leon | (764-1) | 0-1 | (039) Debus,Friedhelm | (1417-28) |
Eingetragen von Wolfgang Stäbe am 01.03.2009, 00:05 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81229) VfR - SC Koblenz VII | 0.5 : 4.5 | (81202) SG Boppard/BS/W II | |||
1 | (186) Höll,Bernhard | (1552-29) | Remis | (171) Karbach,Helmut | (1534-13) |
2 | (076) Scheffler,Siegfried | (1518-38) | 0-1 | (141) Gjorgjiovski,Dimitar | (1534-20) |
3 | (004) Dutschke,Klaus | (1336-41) | 0-1 | (174) Persch,Adrian | (1314-12) |
4 | (191) Moors,Günter | (1312-29) | 0-1 | (105) Gottwald,Carsten | (1509-32) |
5 | (163) Hanusch,Andreas | (1555-12) | 0-1 | (157) Schladt,Juliane | (1453-12) |
Eingetragen von Marco Moors am 28.02.2009, 23:54 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(81203) SC Hennweiler | 4 : 1 | (81205) Turm Lahnstein III | |||
1 | (132) Holzer,Viktor | (1584-2) | 0-1 | (105) Buch,Michael | (1969-61) |
2 | (136) Ruhl,Alexander | (-) | 1-0 | (210) Dranischnikow,Alexander | (1569-7) |
3 | (131) Schukatinow,Wladimir | (1935-3) | +:- | (229) Voss,Mathieu | (1541-19) |
4 | (130) Pfrengle,Tim | (1350-17) | 1-0 | (083) Wiskirchen,Elmar | (1235-31) |
5 | (030) Strauss,Hubert | (1291-34) | 1-0 | (098) Matheisl,Rudolf | (1278-48) |
Eingetragen von Hubert Strauss am 28.02.2009, 23:16 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Michaela Roj. Ergänzt am 28.02.2009 von Hubert Strauss: Der Gegner von Schukatinow Ist nicht angetreten. Görgen: Ergebnis auf +:- geändert [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
() _________________ | () _________________ |