1.Spieltag 20.09.2008 Kreisliga | |||||
(65315) SC Sendenhorst IV | 3 : 3 | (65310) SF Olfen IV | |||
1 | (134) Elmenhorst,Bernd | (1338-26) | 1-0 | (149) Weber,Brian | (1446-21) |
2 | (133) Brune,Lena-Marie | (1267-21) | 0-1 | (163) Guder,Simon | (1246-20) |
3 | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) | +:- | (187) Ruttert,Marc-Andre` | (1207-17) |
4 | (1007) Schäper,Mario | (-) | 0-1 | (177) Schürmann,Jonas | (1125-19) |
5 | (1002) Chudalla,Stefan | (-) | 1-0 | (190) Hoppe,Marc | (806-11) |
6 | (1018) Bureck,Lukas | (-) | 0-1 | (1033) Schaper,Cornelius | (-) |
Eingetragen von Olaf Westphal am 07.09.2008, 10:14 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Dieter Küstermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 2 : 4 | (65314) RS Müssingen | |||
1 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) | 0-1 | (133) Appel,Ludger | (1585-17) |
2 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) | 1-0 | (068) Brinkkötter,Egbert | (1536-34) |
3 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) | Remis | (139) Schimmel,Giesbert | (1329-12) |
4 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) | Remis | (138) Holz,Günther | (1323-10) |
5 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) | 0-1 | (070) Markfort,Burkhard | (1413-25) |
6 | (045) Möller,Tobias | (933-1) | 0-1 | (089) Sieverding,Clemens | (1262-30) |
Eingetragen von Daniel Jost am 20.09.2008, 19:29 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Clemens Sieverding. Mit Bemerkung: Gespielt wurde in Müssingen [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65306) SC Hiltrup II | 3 : 3 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) | Remis | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) |
2 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) | 1-0 | (115) Hornemann,Ulrich | (1306-35) |
3 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) | Remis | (080) Voss,Andreas | (1225-18) |
4 | (114) Richter,Waldemar | (-) | 0-1 | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) |
5 | (100) Jansen,Tobias | (1346-13) | 0-1 | (130) Möller,Wilhelm | (1193-14) |
6 | (073) Schnepper,Simon | (1221-13) | 1-0 | (2006) Bielsky, Jens | (-) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 20.11.2008, 20:23 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 0.5 : 5.5 | (65319) ZuZ Everswinkel | |||
1 | (205) Frischmuth,Klaus Jürgen | (1612-19) | 0-1 | (082) Alvarez,Luis | (1667-44) |
2 | (295) Nieder,Holger | (1380-107) | Remis | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) |
3 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) | 0-1 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) |
4 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) | 0-1 | (9999) Neumann, Tobias | (-) |
5 | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) | 0-1 | (1001) Fischer,Karl | (1099-2) |
6 | (1023) Elsinghorst,Walter | (-) | 0-1 | (068) Konietzny,Werner | (1134-18) |
Eingetragen von Holger Nieder am 20.09.2008, 19:50 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Dieter Küstermann. Mit Bemerkung: Brett 4 ist Neumann, Tobias. Korrigiert, Görgen. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte IV | 3 : 3 | (65320) SF Beelen III | |||
1 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) | 0-1 | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) |
2 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) | 0-1 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) |
3 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) | 1-0 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) |
4 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) | 0-1 | (117) Bernsmann,Felix | (1176-8) |
5 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) | 1-0 | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) |
6 | (242) Berkemeier,Katharina | (1218-17) | 1-0 | (131) Mohr,Lorenz | (-) |
Eingetragen von Wilhelm Jeising am 20.09.2008, 19:44 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Fabian Grothues. Ergänzt am 03.10.2008 von Fabian Grothues: An Brett 6 spielte Lorenz Mohr für Beelen. Korrigiert, Görgen. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 18.10.2008 Kreisliga | |||||
(65310) SF Olfen IV | 1 : 5 | (65320) SF Beelen III | |||
1 | (149) Weber,Brian | (1446-21) | -:+ | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) |
2 | (163) Guder,Simon | (1246-20) | 0-1 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) |
3 | (177) Schürmann,Jonas | (1125-19) | 0-1 | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) |
4 | (190) Hoppe,Marc | (806-11) | 0-1 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) |
5 | (1033) Schaper,Cornelius | (-) | 0-1 | (117) Bernsmann,Felix | (1176-8) |
6 | (1034) Löffler,Julian | (-) | 1-0 | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 19.11.2008, 20:35 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Fabian Grothues. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65319) ZuZ Everswinkel | 3 : 3 | (65302) SF Telgte IV | |||
1 | (012) Sickmann,Johannes | (1443-44) | 1-0 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) |
2 | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) | 1-0 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) |
3 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) | 0-1 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) |
4 | (086) Zywietz,Rainer | (1346-12) | 0-1 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) |
5 | (9999) Neumann, Tobias | (-) | 0-1 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) |
6 | (1001) Fischer,Karl | (1099-2) | 1-0 | (242) Berkemeier,Katharina | (1218-17) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 20.10.2008, 20:02 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Dieter Küstermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65312) SF Greven II | 2 : 4 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) | 1-0 | (205) Frischmuth,Klaus Jürgen | (1612-19) |
2 | (115) Hornemann,Ulrich | (1306-35) | 0-1 | (295) Nieder,Holger | (1380-107) |
3 | (080) Voss,Andreas | (1225-18) | 0-1 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) |
4 | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) | 0-1 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) |
5 | (130) Möller,Wilhelm | (1193-14) | 0-1 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) |
6 | (2006) Bielsky, Jens | (-) | 1-0 | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 20.11.2008, 20:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65314) RS Müssingen | 0.5 : 5.5 | (65306) SC Hiltrup II | |||
1 | (139) Schimmel,Giesbert | (1329-12) | 0-1 | (087) Steinkamp,Egon | (1443-18) |
2 | (138) Holz,Günther | (1323-10) | Remis | (001) Beyer,Karl-Heinz | (1382-23) |
3 | (011) Rehoff,Hans | (1306-42) | 0-1 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) |
4 | (146) Muesmann,Ingrid Sophie | (1119-4) | 0-1 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) |
5 | (070) Markfort,Burkhard | (1413-25) | 0-1 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) |
6 | (089) Sieverding,Clemens | (1262-30) | 0-1 | (058) Kruithoff,Marita | (1201-10) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 18.10.2008, 20:50 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Karl-Heinz Beyer. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65315) SC Sendenhorst IV | 2.5 : 3.5 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (134) Elmenhorst,Bernd | (1338-26) | 1-0 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) |
2 | (133) Brune,Lena-Marie | (1267-21) | 1-0 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) |
3 | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) | 0-1 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) |
4 | (121) Krevert,Christian | (982-4) | 0-1 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) |
5 | (1013) Hallmann,Frank Jamal | (-) | 0-1 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) |
6 | (072) Schmitz,Annerose | (1124-24) | Remis | (022) Puente,Francisco | (1016-15) |
Eingetragen von Olaf Westphal am 19.10.2008, 09:56 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Daniel Jost. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 15.11.2008 Kreisliga | |||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 4 : 2 | (65310) SF Olfen IV | |||
1 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) | 1-0 | (149) Weber,Brian | (1446-21) |
2 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) | Remis | (163) Guder,Simon | (1246-20) |
3 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) | 1-0 | (177) Schürmann,Jonas | (1125-19) |
4 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) | 1-0 | (179) Lücke,Martin | (1027-14) |
5 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) | Remis | (190) Hoppe,Marc | (806-11) |
6 | (025) Blanke,Carsten | (1197-6) | 0-1 | (1033) Schaper,Cornelius | (-) |
Eingetragen von Daniel Jost am 29.11.2008, 23:18 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Brian Weber. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65306) SC Hiltrup II | 5 : 1 | (65315) SC Sendenhorst IV | |||
1 | (087) Steinkamp,Egon | (1443-18) | Remis | (134) Elmenhorst,Bernd | (1338-26) |
2 | (001) Beyer,Karl-Heinz | (1382-23) | Remis | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) |
3 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) | 1-0 | (121) Krevert,Christian | (982-4) |
4 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) | 1-0 | (142) Dokus,Alexander | (811-2) |
5 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) | 1-0 | (1012) Steffen,Raphael | (-) |
6 | (114) Richter,Waldemar | (-) | 1-0 | (1021) Giesecke,Lukas | (-) |
Eingetragen von Karl-Heinz Beyer am 15.11.2008, 18:28 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 4 : 2 | (65314) RS Müssingen | |||
1 | (205) Frischmuth,Klaus Jürgen | (1612-19) | 1-0 | (133) Appel,Ludger | (1585-17) |
2 | (295) Nieder,Holger | (1380-107) | Remis | (068) Brinkkötter,Egbert | (1536-34) |
3 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) | 1-0 | (138) Holz,Günther | (1323-10) |
4 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) | 1-0 | (011) Rehoff,Hans | (1306-42) |
5 | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) | 0-1 | (070) Markfort,Burkhard | (1413-25) |
6 | (440) Macke,Wolfgang | (1211-83) | Remis | (135) Wirmer,Erik | (-) |
Eingetragen von Holger Nieder am 15.11.2008, 19:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65302) SF Telgte IV | 4 : 2 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) | 0-1 | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) |
2 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) | 1-0 | (080) Voss,Andreas | (1225-18) |
3 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) | 1-0 | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) |
4 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) | Remis | (130) Möller,Wilhelm | (1193-14) |
5 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) | 1-0 | (1000) Grzybek,Paul | (950-4) |
6 | (1008) Brüning,Christopher | (1140-13) | Remis | (2006) Bielsky, Jens | (-) |
Eingetragen von Wilhelm Jeising am 29.11.2008, 19:37 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Dieter Küstermann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65320) SF Beelen III | 2 : 4 | (65319) ZuZ Everswinkel | |||
1 | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) | 0-1 | (082) Alvarez,Luis | (1667-44) |
2 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) | 0-1 | (012) Sickmann,Johannes | (1443-44) |
3 | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) | 1-0 | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) |
4 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) | 0-1 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) |
5 | (117) Bernsmann,Felix | (1176-8) | 0-1 | (9999) Neumann, Tobias | (-) |
6 | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) | 1-0 | (084) Kimmina,Andreas | (1046-6) |
Eingetragen von Fabian Grothues am 15.11.2008, 20:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 13.12.2008 Kreisliga | |||||
(65310) SF Olfen IV | 2 : 4 | (65319) ZuZ Everswinkel | |||
1 | (149) Weber,Brian | (1446-21) | 0-1 | (082) Alvarez,Luis | (1667-44) |
2 | (163) Guder,Simon | (1246-20) | 1-0 | (012) Sickmann,Johannes | (1443-44) |
3 | (187) Ruttert,Marc-Andre` | (1207-17) | -:+ | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) |
4 | (177) Schürmann,Jonas | (1125-19) | 0-1 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) |
5 | (190) Hoppe,Marc | (806-11) | 1-0 | (086) Zywietz,Rainer | (1346-12) |
6 | (183) Limberg,Wilfried | (946-4) | 0-1 | (9999) Neumann, Tobias | (-) |
Eingetragen von Brian Weber am 08.12.2008, 16:20 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65312) SF Greven II | 3 : 3 | (65320) SF Beelen III | |||
1 | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) | 0-1 | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) |
2 | (115) Hornemann,Ulrich | (1306-35) | 1-0 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) |
3 | (080) Voss,Andreas | (1225-18) | 1-0 | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) |
4 | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) | Remis | (127) Farmer,Peter | (1300-42) |
5 | (1000) Grzybek,Paul | (950-4) | 0-1 | (117) Bernsmann,Felix | (1176-8) |
6 | (2006) Bielsky, Jens | (-) | Remis | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) |
Eingetragen von Ulrich Hornemann am 14.12.2008, 12:38 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Fabian Grothues. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65314) RS Müssingen | 3.5 : 2.5 | (65302) SF Telgte IV | |||
1 | (133) Appel,Ludger | (1585-17) | 1-0 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) |
2 | (068) Brinkkötter,Egbert | (1536-34) | 1-0 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) |
3 | (139) Schimmel,Giesbert | (1329-12) | 0-1 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) |
4 | (138) Holz,Günther | (1323-10) | 0-1 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) |
5 | (011) Rehoff,Hans | (1306-42) | 1-0 | (242) Berkemeier,Katharina | (1218-17) |
6 | (146) Muesmann,Ingrid Sophie | (1119-4) | Remis | (1008) Brüning,Christopher | (1140-13) |
Eingetragen von Wilhelm Jeising am 14.12.2008, 07:38 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Clemens Sieverding. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65315) SC Sendenhorst IV | 1 : 5 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) | 0-1 | (295) Nieder,Holger | (1380-107) |
2 | (121) Krevert,Christian | (982-4) | 0-1 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) |
3 | (1013) Hallmann,Frank Jamal | (-) | 0-1 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) |
4 | (109) Fromm,Stephan | (1261-21) | Remis | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) |
5 | (142) Dokus,Alexander | (811-2) | Remis | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) |
6 | (1007) Schäper,Mario | (-) | 0-1 | (440) Macke,Wolfgang | (1211-83) |
Eingetragen von Olaf Westphal am 14.12.2008, 14:50 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Holger Nieder. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 2.5 : 3.5 | (65306) SC Hiltrup II | |||
1 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) | Remis | (087) Steinkamp,Egon | (1443-18) |
2 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) | 1-0 | (001) Beyer,Karl-Heinz | (1382-23) |
3 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) | 0-1 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) |
4 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) | 0-1 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) |
5 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) | 0-1 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) |
6 | (025) Blanke,Carsten | (1197-6) | 1-0 | (114) Richter,Waldemar | (-) |
Eingetragen von Daniel Jost am 13.12.2008, 22:18 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Karl-Heinz Beyer. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 10.01.2009 Kreisliga | |||||
(65306) SC Hiltrup II | 3 : 3 | (65310) SF Olfen IV | |||
1 | (001) Beyer,Karl-Heinz | (1382-23) | 0-1 | (149) Weber,Brian | (1446-21) |
2 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) | 0-1 | (163) Guder,Simon | (1246-20) |
3 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) | 0-1 | (187) Ruttert,Marc-Andre` | (1207-17) |
4 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) | 1-0 | (179) Lücke,Martin | (1027-14) |
5 | (058) Kruithoff,Marita | (1201-10) | 1-0 | (190) Hoppe,Marc | (806-11) |
6 | (114) Richter,Waldemar | (-) | 1-0 | (1033) Schaper,Cornelius | (-) |
Eingetragen von Karl-Heinz Beyer am 11.01.2009, 09:58 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Brian Weber. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65301) SK Münster VIII | 3 : 3 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (295) Nieder,Holger | (1380-107) | Remis | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) |
2 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) | 0-1 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) |
3 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) | Remis | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) |
4 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) | 1-0 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) |
5 | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) | 0-1 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) |
6 | (440) Macke,Wolfgang | (1211-83) | 1-0 | (039) Bocke,Lukas | (784-1) |
Eingetragen von Daniel Jost am 10.01.2009, 20:08 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Holger Nieder. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte IV | 5 : 1 | (65315) SC Sendenhorst IV | |||
1 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) | 0-1 | (133) Brune,Lena-Marie | (1267-21) |
2 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) | 1-0 | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) |
3 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) | 1-0 | (121) Krevert,Christian | (982-4) |
4 | (050) Ebert,Klaus-Dieter | (1438-26) | 1-0 | (1013) Hallmann,Frank Jamal | (-) |
5 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) | 1-0 | (142) Dokus,Alexander | (811-2) |
6 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) | 1-0 | (1012) Steffen,Raphael | (-) |
Eingetragen von Wilhelm Jeising am 10.01.2009, 19:54 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Olaf Westphal. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65320) SF Beelen III | 1 : 5 | (65314) RS Müssingen | |||
1 | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) | 0-1 | (133) Appel,Ludger | (1585-17) |
2 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) | 0-1 | (139) Schimmel,Giesbert | (1329-12) |
3 | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) | Remis | (011) Rehoff,Hans | (1306-42) |
4 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) | Remis | (070) Markfort,Burkhard | (1413-25) |
5 | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) | 0-1 | (089) Sieverding,Clemens | (1262-30) |
6 | (095) Dreisewerd,Stefan | (1153-15) | 0-1 | (002) Riedl,Georg | (1235-37) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 11.01.2009, 10:13 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Fabian Grothues. Ergänzt am 11.01.2009 von Fabian Grothues: Gespielt wurde in Müssingen [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65319) ZuZ Everswinkel | 4 : 2 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (082) Alvarez,Luis | (1667-44) | 0-1 | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) |
2 | (012) Sickmann,Johannes | (1443-44) | 1-0 | (115) Hornemann,Ulrich | (1306-35) |
3 | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) | Remis | (080) Voss,Andreas | (1225-18) |
4 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) | Remis | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) |
5 | (086) Zywietz,Rainer | (1346-12) | 1-0 | (1000) Grzybek,Paul | (950-4) |
6 | (9999) Neumann, Tobias | (-) | 1-0 | (2006) Bielsky, Jens | (-) |
Eingetragen von Dieter Küstermann am 11.01.2009, 12:15 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Ulrich Hornemann. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 31.01.2009 Kreisliga | |||||
(65310) SF Olfen IV | 4 : 2 | (65312) SF Greven II | |||
1 | (149) Weber,Brian | (1446-21) | 1-0 | (002) Laurenz,Jochen | (1531-93) |
2 | (163) Guder,Simon | (1246-20) | 1-0 | (115) Hornemann,Ulrich | (1306-35) |
3 | (187) Ruttert,Marc-Andre` | (1207-17) | 1-0 | (080) Voss,Andreas | (1225-18) |
4 | (179) Lücke,Martin | (1027-14) | 0-1 | (078) Celia,Fabrizio | (1241-45) |
5 | (190) Hoppe,Marc | (806-11) | 0-1 | (130) Möller,Wilhelm | (1193-14) |
6 | (1000) Garske,Leonard | (-) | 1-0 | (1000) Grzybek,Paul | (950-4) |
Eingetragen von Brian Weber am 26.01.2009, 17:10 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Ulrich Hornemann. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65314) RS Müssingen | 2.5 : 3.5 | (65319) ZuZ Everswinkel | |||
1 | (133) Appel,Ludger | (1585-17) | 0-1 | (082) Alvarez,Luis | (1667-44) |
2 | (068) Brinkkötter,Egbert | (1536-34) | 0-1 | (012) Sickmann,Johannes | (1443-44) |
3 | (139) Schimmel,Giesbert | (1329-12) | Remis | (011) Natrup,Ludger | (1431-37) |
4 | (011) Rehoff,Hans | (1306-42) | 0-1 | (018) Kübbeler,Christoph | (1447-30) |
5 | (070) Markfort,Burkhard | (1413-25) | 1-0 | (086) Zywietz,Rainer | (1346-12) |
6 | (135) Wirmer,Erik | (-) | 1-0 | (1001) Fischer,Karl | (1099-2) |
Eingetragen von Clemens Sieverding am 31.01.2009, 20:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65315) SC Sendenhorst IV | 1.5 : 4.5 | (65320) SF Beelen III | |||
1 | (134) Elmenhorst,Bernd | (1338-26) | Remis | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) |
2 | (133) Brune,Lena-Marie | (1267-21) | 0-1 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) |
3 | (106) Schmetkamp,Markus | (1094-7) | Remis | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) |
4 | (121) Krevert,Christian | (982-4) | 0-1 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) |
5 | (1013) Hallmann,Frank Jamal | (-) | 0-1 | (117) Bernsmann,Felix | (1176-8) |
6 | (142) Dokus,Alexander | (811-2) | Remis | (014) Schwarzer,Karl-Heinz | (1013-26) |
Eingetragen von Olaf Westphal am 31.01.2009, 21:10 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Fabian Grothues. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65330) SF Drensteinfurt II | 1.5 : 4.5 | (65302) SF Telgte IV | |||
1 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) | 0-1 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) |
2 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) | 0-1 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) |
3 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) | 0-1 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) |
4 | (005) Jost,Daniel | (1191-8) | 0-1 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) |
5 | (022) Puente,Francisco | (1016-15) | 1-0 | (242) Berkemeier,Katharina | (1218-17) |
6 | (039) Bocke,Lukas | (784-1) | Remis | (1008) Brüning,Christopher | (1140-13) |
Eingetragen von Daniel Jost am 31.01.2009, 21:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(65306) SC Hiltrup II | 3.5 : 2.5 | (65301) SK Münster VIII | |||
1 | (087) Steinkamp,Egon | (1443-18) | Remis | (295) Nieder,Holger | (1380-107) |
2 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) | 1-0 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) |
3 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) | 1-0 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) |
4 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) | 0-1 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) |
5 | (057) Opalka,Karl | (1368-18) | Remis | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) |
6 | (058) Kruithoff,Marita | (1201-10) | Remis | (440) Macke,Wolfgang | (1211-83) |
Eingetragen von Holger Nieder am 31.01.2009, 23:43 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Karl-Heinz Beyer. [Bemerkung] [Löschen] |
7.Spieltag 28.02.2009 Kreisliga | |||||
(65301) SK Münster VIII | 2.5 : 3.5 | (65310) SF Olfen IV | |||
1 | (681) Reschka,Reinhard | (1298-12) | 1-0 | (149) Weber,Brian | (1446-21) |
2 | (297) Morlo,Hans | (1427-54) | 0-1 | (163) Guder,Simon | (1246-20) |
3 | (1029) Roedig,Martin,Dr. | (-) | Remis | (177) Schürmann,Jonas | (1125-19) |
4 | (1031) Rudolph,Frank | (858-3) | 1-0 | (179) Lücke,Martin | (1027-14) |
5 | (551) Burba,Markus | (1083-14) | -:+ | (190) Hoppe,Marc | (806-11) |
6 | (440) Macke,Wolfgang | (1211-83) | 0-1 | (1033) Schaper,Cornelius | (-) |
Eingetragen von Thomas Schlagheck am 08.03.2009, 00:10 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Brian Weber. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65302) SF Telgte IV | 2.5 : 3.5 | (65306) SC Hiltrup II | |||
1 | (240) Schrager,Mark-Andre | (1129-19) | 0-1 | (087) Steinkamp,Egon | (1443-18) |
2 | (071) Herzig,Martin | (1386-69) | 1-0 | (001) Beyer,Karl-Heinz | (1382-23) |
3 | (025) Jeising,Wilhelm | (1322-87) | 0-1 | (112) Gerdes,Josef | (1634-11) |
4 | (257) Stephan,Lukas | (1255-21) | 0-1 | (016) Frühling,Helmut | (1380-51) |
5 | (237) Hoth,Mathias | (1234-16) | 1-0 | (017) Ihmig,Rolf | (1350-19) |
6 | (242) Berkemeier,Katharina | (1218-17) | Remis | (058) Kruithoff,Marita | (1201-10) |
Eingetragen von Wilhelm Jeising am 28.02.2009, 20:22 Uhr . . . Ergebnis bestätigt von Karl-Heinz Beyer. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(65320) SF Beelen III | 3 : 3 | (65330) SF Drensteinfurt II | |||
1 | (026) Günther,Karl-Heinz | (1471-52) | 1-0 | (012) Jaekel,Heinz-Werner | (1320-7) |
2 | (071) Lohoff,Florian | (1418-37) | 0-1 | (020) Leuckert,Heribert | (1431-45) |
3 | (124) Grothues,Fabian | (1371-15) | 0-1 | (011) Kluth,Thomas | (1339-9) |
4 | (127) Farmer,Peter | (1300-42) | 1-0 | (021) Neugebauer,Frank | (1336-26) |
