Internet-Ergebnisdienst
Diese Seite in Schwarz-Weiß zum Ausdrucken
T E S T B E T R I E B
Schachbezirk TRIER:  Bezirksliga
Nr.   ZPS Mannschaft       Sp.  GRV   MP   BP
Platz  1: 
81513  SG Turm Trier III
(9)
 522   12:6   42.5
Platz  2: 
81521  Köspr.Bernkastel
(9)
 522   12:6   38.0
Platz  3: 
81502  SC Jünkerath
(9)
 432   11:7   38.0
Platz  4: 
81517  SK Zewen
(9)
 432   11:7   36.5
Platz  5: 
81529  Gambit Gusenburg
(9)
 423   10:8   39.5
Platz  6: 
81510  SK Schweich II
(9)
 423   10:8   35.5
Platz  7: 
81503  Saarburg-Tr.Pallien
(9)
 333    9:9   35.0
Platz  8: 
81507  Konz-Karthaus
(9)
 234    7:11   34.5
Platz  9: 
81508  Prüm II
(9)
 225    6:12   33.0
Platz  10: 
81519  PST Trier
(9)
 027    2:16   27.5
Infos zur automatisch errechnete Tabelle   BRETTMEISTER

1.Spieltag Bezirksliga:    ( 12.09.2004 )
(81508)  Prüm II 3 : 5 (81517)  SK Zewen
1 (125) Hirscher,Toni (1785-18) 0-1 (088) Schuh,Gerhard (1903-30)
2 (132) Oliva,Jan (1754-22) 0-1 (099) Schmitz,Nico (1914-38)
3 (117) Schank,Klaus Peter (1686-16) Remis (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80)
4 (131) Uhl,Angelina (1654-28) 1-0 (081) Ludwig,Rainer (1658-72)
5 (071) Paoli,Holger (1673-17) 0-1 (109) Reis,Thorsten (1758-31)
6 (113) Meier,Jan (1478-9) 0-1 (050) Pauli,Marco (1731-29)
7 (111) Belsner,Viktor (1565-8) 1-0 (110) Hibberd,Nigel (1661-26)
8 (042) Krumm,Stephan (1717-21) Remis (108) Harig,Alexander (1531-8)
Eingetragen von Jan Oliva am 12.09.2004, 18:02 Uhr

(81519)  PST Trier 3 : 5 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (029) Weyrich,Gerhard (1751-16) -:+ (022) Becker,Volker (1836-57)
2 (007) Mutsch,Wolfgang (1799-17) 0-1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59)
3 (040) Wickertsheim,Frank (1650-12) -:+ (055) Schömer,Michael (1773-12)
4 (067) Weyrich,Robin (1651-7) 1-0 (058) Gorwa,Peter (1807-12)
5 (053) Jansen,Bernhard (1629-5) 0-1 (044) Görgen,Frank (1774-43)
6 (068) Gödde,Patrick (1481-8) 1-0 (045) Körner,Gebhardt (1568-22)
7 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21) 1-0 (002) Becker,Winfried (1382-47)
8 (059) Damis,Michael (1513-4) 0-1 (064) Lengler,Frank (1479-7)
Eingetragen von Frank Görgen am 12.09.2004, 20:16 Uhr

(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 4 : 4 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (066) Marx,Patrick (2016-4) 1-0 (066) Pauly,Markus (1883-31)
2 (052) Baudner,Guntmar (1943-72) 1-0 (076) Vater,Ingo (1835-31)
3 (021) Rothhaar,Udo (1882-10) 1-0 (082) Blesius,Markus (1944-2)
4 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1801-105) 0-1 (090) Ehlen,Ralf (1737-34)
5 (051) Baudner,Giselbert (1807-59) 0-1 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3)
6 (068) Thiel,Klaus Peter (1465-5) 0-1 (067) Laux,Alexander (1692-32)
7 (043) Konter,Ulrich (1391-17) 0-1 (080) Metzen,Heiko (1285-5)
8 (069) Schörgenhummer,Andreas (1474-12) 1-0 (071) Faltin,Benjamin (1313-3)
Eingetragen von Markus Pauly am 11.09.2004, 22:08 Uhr
Mit Bemerkung: Wettkampf wurde bereits am 11.9.2004 ausgetragen.

(81510)  SK Schweich II 5 : 3 (81513)  SG Turm Trier III
1 (115) Sorgen,Harald (1820-49) Remis (162) Lewandowski,Kazik (1885-23)
2 (140) Umansky,Michail (1820-14) Remis (316) Hengel,Guy (1755-5)
3 (025) Rössler,Thomas (1764-46) 1-0 (094) Raach,Volker (1931-86)
4 (135) Wagner,Christian (1711-26) Remis (115) Lenzen,Helmut (1744-54)
5 (005) Skilwies,Albert (1733-49) 0-1 (288) Linn,Burghard (1794-28)
6 (056) Schmitt,Achim (1769-37) 1-0 (194) Biesdorf,Axel (1624-14)
7 (052) Ball,Hans (1657-53) Remis (112) Zimmer,Franz (1616-49)
8 (150) van Leyen,Peter (1636-52) 1-0 (293) Schulz,Jonas (1695-11)
Eingetragen von Achim Schmitt am 12.09.2004, 17:16 Uhr

(81507)  Konz-Karthaus 2.5 : 5.5 (81502)  SC Jünkerath
1 (110) Becker,Dominik (1834-27) Remis (039) Kumm,Holger (1835-25)
2 (163) Staudt,Claude (1864-10) 0-1 (018) Schun,Lothar (1813-31)
3 (187) Ruhe,Jörg (1719-3) Remis (073) Densing,Gerd (1755-19)
4 (121) Klein,Gerhard (1669-51) Remis (087) Bouillon,Lothar (1725-22)
5 (144) Hoffmann,Michael (1465-21) 0-1 (088) Saxler,Manfred (1721-29)
6 (193) Glesius,Marc (1459-3) Remis (072) Teeuwen,Herbert (1394-11)
7 (117) Giering,Helmut (1716-63) Remis (024) Kosmala,Dietrich (1481-16)
8 (155) Harder,Carlo (1441-8) 0-1 (050) Schun,Chanintorn (1415-16)
Eingetragen von Werner Conrad am 12.09.2004, 19:01 Uhr




2.Spieltag Bezirksliga:    ( 26.09.2004 )
(81502)  SC Jünkerath 4.5 : 3.5 (81508)  Prüm II
1 (039) Kumm,Holger (1835-25) 0-1 (125) Hirscher,Toni (1785-18)
2 (018) Schun,Lothar (1813-31) Remis (132) Oliva,Jan (1754-22)
3 (005) Feldges,Hans (1826-32) Remis (117) Schank,Klaus Peter (1686-16)
4 (088) Saxler,Manfred (1721-29) Remis (071) Paoli,Holger (1673-17)
5 (087) Bouillon,Lothar (1725-22) 1-0 (131) Uhl,Angelina (1654-28)
6 (044) Wolgarten,Helmut (1651-21) 1-0 (111) Belsner,Viktor (1565-8)
7 (079) Matuschek,Ruprecht (1826-3) Remis (036) Scheuern,Hubert (1569-16)
8 (024) Kosmala,Dietrich (1481-16) Remis (113) Meier,Jan (1478-9)
Eingetragen von Jan Oliva am 26.09.2004, 16:19 Uhr

(81513)  SG Turm Trier III 5 : 3 (81507)  Konz-Karthaus
1 (162) Lewandowski,Kazik (1885-23) Remis (110) Becker,Dominik (1834-27)
2 (094) Raach,Volker (1931-86) Remis (163) Staudt,Claude (1864-10)
3 (316) Hengel,Guy (1755-5) 0-1 (121) Klein,Gerhard (1669-51)
4 (115) Lenzen,Helmut (1744-54) Remis (144) Hoffmann,Michael (1465-21)
5 (288) Linn,Burghard (1794-28) 1-0 (193) Glesius,Marc (1459-3)
6 (112) Zimmer,Franz (1616-49) 1-0 (117) Giering,Helmut (1716-63)
7 (260) Franzen,Joachim (1649-15) 1-0 (192) Pütz,Rudolf (1549-3)
8 (261) Franzen,Johannes (1743-33) Remis (181) Laubenstein,Peter (1630-6)
Eingetragen von Werner Conrad am 26.09.2004, 19:31 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel 4.5 : 3.5 (81510)  SK Schweich II
1 (066) Pauly,Markus (1883-31) 1-0 (137) Koch,Werner (1718-53)
2 (077) Scheuring,Christoph (1830-3) 1-0 (140) Umansky,Michail (1820-14)
3 (076) Vater,Ingo (1835-31) Remis (135) Wagner,Christian (1711-26)
4 (082) Blesius,Markus (1944-2) Remis (056) Schmitt,Achim (1769-37)
5 (090) Ehlen,Ralf (1737-34) 0-1 (052) Ball,Hans (1657-53)
6 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3) 1-0 (005) Skilwies,Albert (1733-49)
7 (067) Laux,Alexander (1692-32) 0-1 (151) Breidenstein,Klaus (1542-15)
8 (080) Metzen,Heiko (1285-5) Remis (141) Schleimer,Markus (1473-16)
Eingetragen von Markus Pauly am 26.09.2004, 16:27 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg 2 : 6 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59) 0-1 (066) Marx,Patrick (2016-4)
2 (022) Becker,Volker (1836-57) 0-1 (052) Baudner,Guntmar (1943-72)
3 (058) Gorwa,Peter (1807-12) 0-1 (021) Rothhaar,Udo (1882-10)
4 (055) Schömer,Michael (1773-12) 0-1 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1801-105)
5 (044) Görgen,Frank (1774-43) 1-0 (051) Baudner,Giselbert (1807-59)
6 (004) Haffner,Matthias (1728-41) Remis (054) Gast,Manfred (1695-59)
7 (002) Becker,Winfried (1382-47) Remis (043) Konter,Ulrich (1391-17)
8 (045) Körner,Gebhardt (1568-22) -:+ (070) Schneider,Franz (1471-3)
Eingetragen von Frank Görgen am 26.09.2004, 15:26 Uhr

(81517)  SK Zewen 5.5 : 2.5 (81519)  PST Trier
1 (099) Schmitz,Nico (1914-38) 1-0 (007) Mutsch,Wolfgang (1799-17)
2 (088) Schuh,Gerhard (1903-30) Remis (029) Weyrich,Gerhard (1751-16)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80) 1-0 (053) Jansen,Bernhard (1629-5)
4 (081) Ludwig,Rainer (1658-72) +:- (037) Moskovitsch,Boris (1679-12)
5 (109) Reis,Thorsten (1758-31) 0-1 (067) Weyrich,Robin (1651-7)
6 (110) Hibberd,Nigel (1661-26) 0-1 (068) Gödde,Patrick (1481-8)
7 (050) Pauli,Marco (1731-29) 1-0 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21)
8 (108) Harig,Alexander (1531-8) 1-0 (047) Anania,Justin (1376-11)
Eingetragen von Marco Pauli am 26.09.2004, 15:20 Uhr




3.Spieltag Bezirksliga:    ( 31.10.2004 )
(81508)  Prüm II 4 : 4 (81519)  PST Trier
1 (125) Hirscher,Toni (1785-18) 0-1 (007) Mutsch,Wolfgang (1799-17)
2 (117) Schank,Klaus Peter (1686-16) 0-1 (029) Weyrich,Gerhard (1751-16)
3 (071) Paoli,Holger (1673-17) Remis (067) Weyrich,Robin (1651-7)
4 (131) Uhl,Angelina (1654-28) Remis (053) Jansen,Bernhard (1629-5)
5 (111) Belsner,Viktor (1565-8) Remis (068) Gödde,Patrick (1481-8)
6 (090) Blindert,Volker (1611-9) 1-0 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21)
7 (123) Rosswinkel,Marek (1179-8) Remis (077) Bechtel,Steffen (1233-2)
8 (113) Meier,Jan (1478-9) 1-0 (065) Kook,Helmut (1264-4)
Eingetragen von Werner Rosswinkel am 31.10.2004, 18:57 Uhr

(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 2.5 : 5.5 (81517)  SK Zewen
1 (066) Marx,Patrick (2016-4) -:+ (088) Schuh,Gerhard (1903-30)
2 (052) Baudner,Guntmar (1943-72) Remis (099) Schmitz,Nico (1914-38)
3 (041) Gofmann,Boris (1929-10) 0-1 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80)
4 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1801-105) 0-1 (081) Ludwig,Rainer (1658-72)
5 (051) Baudner,Giselbert (1807-59) 1-0 (109) Reis,Thorsten (1758-31)
6 (054) Gast,Manfred (1695-59) Remis (050) Pauli,Marco (1731-29)
7 (043) Konter,Ulrich (1391-17) Remis (110) Hibberd,Nigel (1661-26)
8 (070) Schneider,Franz (1471-3) 0-1 (108) Harig,Alexander (1531-8)
Eingetragen von Marco Pauli am 31.10.2004, 14:07 Uhr

(81510)  SK Schweich II 2 : 6 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (115) Sorgen,Harald (1820-49) 0-1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59)
2 (140) Umansky,Michail (1820-14) -:+ (022) Becker,Volker (1836-57)
3 (135) Wagner,Christian (1711-26) 0-1 (055) Schömer,Michael (1773-12)
4 (137) Koch,Werner (1718-53) 1-0 (058) Gorwa,Peter (1807-12)
5 (056) Schmitt,Achim (1769-37) 0-1 (044) Görgen,Frank (1774-43)
6 (025) Rössler,Thomas (1764-46) 0-1 (004) Haffner,Matthias (1728-41)
7 (052) Ball,Hans (1657-53) 0-1 (045) Körner,Gebhardt (1568-22)
8 (005) Skilwies,Albert (1733-49) 1-0 (002) Becker,Winfried (1382-47)
Eingetragen von Achim Schmitt am 31.10.2004, 17:07 Uhr

(81507)  Konz-Karthaus 3.5 : 4.5 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (133) Probst,Andreas (1858-32) 0-1 (066) Pauly,Markus (1883-31)
2 (163) Staudt,Claude (1864-10) 1-0 (077) Scheuring,Christoph (1830-3)
3 (121) Klein,Gerhard (1669-51) Remis (082) Blesius,Markus (1944-2)
4 (187) Ruhe,Jörg (1719-3) 0-1 (076) Vater,Ingo (1835-31)
5 (124) Wickel,Helmut (1598-26) 0-1 (090) Ehlen,Ralf (1737-34)
6 (144) Hoffmann,Michael (1465-21) 1-0 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3)
7 (193) Glesius,Marc (1459-3) Remis (080) Metzen,Heiko (1285-5)
8 (155) Harder,Carlo (1441-8) Remis (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5)
Eingetragen von Markus Pauly am 31.10.2004, 16:49 Uhr

(81502)  SC Jünkerath 4.5 : 3.5 (81513)  SG Turm Trier III
1 (039) Kumm,Holger (1835-25) 1-0 (162) Lewandowski,Kazik (1885-23)
2 (018) Schun,Lothar (1813-31) 1-0 (316) Hengel,Guy (1755-5)
3 (005) Feldges,Hans (1826-32) Remis (115) Lenzen,Helmut (1744-54)
4 (073) Densing,Gerd (1755-19) Remis (194) Biesdorf,Axel (1624-14)
5 (088) Saxler,Manfred (1721-29) 0-1 (186) Meyer,Franz-Josef (1689-30)
6 (044) Wolgarten,Helmut (1651-21) 0-1 (112) Zimmer,Franz (1616-49)
7 (079) Matuschek,Ruprecht (1826-3) Remis (293) Schulz,Jonas (1695-11)
8 (024) Kosmala,Dietrich (1481-16) 1-0 (278) Schirjaew,Sergeij (1762-18)
Eingetragen von Lothar Schun am 31.10.2004, 20:18 Uhr




4.Spieltag Bezirksliga:    ( 14.11.2004 )
(81513)  SG Turm Trier III 5 : 3 (81508)  Prüm II
1 (162) Lewandowski,Kazik (1885-23) Remis (125) Hirscher,Toni (1785-18)
2 (094) Raach,Volker (1931-86) Remis (117) Schank,Klaus Peter (1686-16)
3 (316) Hengel,Guy (1755-5) Remis (131) Uhl,Angelina (1654-28)
4 (115) Lenzen,Helmut (1744-54) Remis (071) Paoli,Holger (1673-17)
5 (288) Linn,Burghard (1794-28) 0-1 (090) Blindert,Volker (1611-9)
6 (186) Meyer,Franz-Josef (1689-30) 1-0 (111) Belsner,Viktor (1565-8)
7 (112) Zimmer,Franz (1616-49) 1-0 (113) Meier,Jan (1478-9)
8 (194) Biesdorf,Axel (1624-14) 1-0 (123) Rosswinkel,Marek (1179-8)
Eingetragen von Holger Paoli am 14.11.2004, 22:51 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel 5 : 3 (81502)  SC Jünkerath
1 (066) Pauly,Markus (1883-31) Remis (039) Kumm,Holger (1835-25)
2 (077) Scheuring,Christoph (1830-3) 1-0 (005) Feldges,Hans (1826-32)
3 (076) Vater,Ingo (1835-31) 1-0 (073) Densing,Gerd (1755-19)
4 (082) Blesius,Markus (1944-2) 0-1 (087) Bouillon,Lothar (1725-22)
5 (090) Ehlen,Ralf (1737-34) Remis (088) Saxler,Manfred (1721-29)
6 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3) Remis (044) Wolgarten,Helmut (1651-21)
7 (080) Metzen,Heiko (1285-5) 1-0 (024) Kosmala,Dietrich (1481-16)
8 (067) Laux,Alexander (1692-32) Remis (089) Bouillon,Alexander (1662-3)
Eingetragen von Alexander Laux am 14.11.2004, 18:01 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg 6 : 2 (81507)  Konz-Karthaus
1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59) 1-0 (110) Becker,Dominik (1834-27)
2 (022) Becker,Volker (1836-57) 1-0 (133) Probst,Andreas (1858-32)
3 (055) Schömer,Michael (1773-12) 0-1 (163) Staudt,Claude (1864-10)
4 (058) Gorwa,Peter (1807-12) Remis (121) Klein,Gerhard (1669-51)
5 (044) Görgen,Frank (1774-43) 1-0 (124) Wickel,Helmut (1598-26)
6 (004) Haffner,Matthias (1728-41) 1-0 (144) Hoffmann,Michael (1465-21)
7 (002) Becker,Winfried (1382-47) Remis (193) Glesius,Marc (1459-3)
8 (045) Körner,Gebhardt (1568-22) 1-0 (106) Schmitz,Ernst (1463-23)
Eingetragen von Frank Görgen am 14.11.2004, 15:25 Uhr
Kommentar SBTR (14.11.2004, Görgen): HINWEIS: die Pass-Nummer von Winfried Becker (Gusenburg) ist NICHT die 008 (laut Heft), sondern die 002. (Druckfehler im Heft.)

(81517)  SK Zewen 2.5 : 5.5 (81510)  SK Schweich II
1 (088) Schuh,Gerhard (1903-30) 1-0 (115) Sorgen,Harald (1820-49)
2 (099) Schmitz,Nico (1914-38) 0-1 (140) Umansky,Michail (1820-14)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80) 0-1 (137) Koch,Werner (1718-53)
4 (081) Ludwig,Rainer (1658-72) Remis (135) Wagner,Christian (1711-26)
5 (109) Reis,Thorsten (1758-31) 0-1 (025) Rössler,Thomas (1764-46)
6 (110) Hibberd,Nigel (1661-26) 1-0 (056) Schmitt,Achim (1769-37)
7 (050) Pauli,Marco (1731-29) 0-1 (052) Ball,Hans (1657-53)
8 (108) Harig,Alexander (1531-8) 0-1 (141) Schleimer,Markus (1473-16)
Eingetragen von Achim Schmitt am 14.11.2004, 15:26 Uhr

(81519)  PST Trier 3.5 : 4.5 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (040) Wickertsheim,Frank (1650-12) Remis (021) Rothhaar,Udo (1882-10)
2 (067) Weyrich,Robin (1651-7) 1-0 (052) Baudner,Guntmar (1943-72)
3 (053) Jansen,Bernhard (1629-5) 1-0 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1801-105)
4 (068) Gödde,Patrick (1481-8) 0-1 (051) Baudner,Giselbert (1807-59)
5 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21) 0-1 (054) Gast,Manfred (1695-59)
6 (059) Damis,Michael (1513-4) 0-1 (068) Thiel,Klaus Peter (1465-5)
7 (077) Bechtel,Steffen (1233-2) Remis (064) Hübschmann,Henri (1584-9)
8 (065) Kook,Helmut (1264-4) Remis (014) Leuk,Peter (1370-19)
Eingetragen von Bernhard Jansen am 15.11.2004, 15:24 Uhr




5.Spieltag Bezirksliga:    ( 05.12.2004 )
(81508)  Prüm II 4 : 4 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (125) Hirscher,Toni (1785-18) 1-0 (052) Baudner,Guntmar (1943-72)
2 (117) Schank,Klaus Peter (1686-16) 0-1 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1801-105)
3 (071) Paoli,Holger (1673-17) Remis (051) Baudner,Giselbert (1807-59)
4 (131) Uhl,Angelina (1654-28) 1-0 (054) Gast,Manfred (1695-59)
5 (111) Belsner,Viktor (1565-8) 1-0 (043) Konter,Ulrich (1391-17)
6 (090) Blindert,Volker (1611-9) 0-1 (064) Hübschmann,Henri (1584-9)
7 (113) Meier,Jan (1478-9) 0-1 (081) Schörgenhummer,Rudolf (-)
8 (036) Scheuern,Hubert (1569-16) Remis (073) Beck,Moritz (-)
Eingetragen von Werner Rosswinkel am 05.12.2004, 16:57 Uhr

(81510)  SK Schweich II 5 : 3 (81519)  PST Trier
1 (115) Sorgen,Harald (1820-49) Remis (029) Weyrich,Gerhard (1751-16)
2 (137) Koch,Werner (1718-53) 0-1 (037) Moskovitsch,Boris (1679-12)
3 (140) Umansky,Michail (1820-14) Remis (067) Weyrich,Robin (1651-7)
4 (135) Wagner,Christian (1711-26) Remis (053) Jansen,Bernhard (1629-5)
5 (025) Rössler,Thomas (1764-46) 1-0 (068) Gödde,Patrick (1481-8)
6 (056) Schmitt,Achim (1769-37) 1-0 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21)
7 (052) Ball,Hans (1657-53) 1-0 (059) Damis,Michael (1513-4)
8 (005) Skilwies,Albert (1733-49) Remis (077) Bechtel,Steffen (1233-2)
Eingetragen von Achim Schmitt am 05.12.2004, 16:05 Uhr

(81507)  Konz-Karthaus 6.5 : 1.5 (81517)  SK Zewen
1 (163) Staudt,Claude (1864-10) 0-1 (088) Schuh,Gerhard (1903-30)
2 (110) Becker,Dominik (1834-27) 1-0 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80)
3 (121) Klein,Gerhard (1669-51) Remis (099) Schmitz,Nico (1914-38)
4 (124) Wickel,Helmut (1598-26) 1-0 (050) Pauli,Marco (1731-29)
5 (144) Hoffmann,Michael (1465-21) 1-0 (081) Ludwig,Rainer (1658-72)
6 (193) Glesius,Marc (1459-3) 0-1 (110) Hibberd,Nigel (1661-26)
7 (192) Pütz,Rudolf (1549-3) Remis (108) Harig,Alexander (1531-8)
8 (119) Gmelin,Oliver (1711-17) 1-0 (047) Denecke,Alfred (1553-72)
Eingetragen von Werner Conrad am 05.12.2004, 19:16 Uhr
Kommentar SBTR (30.01.2005, Görgen): Der Spielleiter hat entschieden: Durch Aufstellungsfehler von Zewen haben Brett 4 bis 7 von Zewen verloren. Zur DWZ zählen jedoch die o.g. erspielten Einzelergebnisse.

(81502)  SC Jünkerath 4 : 4 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (039) Kumm,Holger (1835-25) Remis (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59)
2 (018) Schun,Lothar (1813-31) 1-0 (022) Becker,Volker (1836-57)
3 (073) Densing,Gerd (1755-19) 1-0 (055) Schömer,Michael (1773-12)
4 (044) Wolgarten,Helmut (1651-21) 0-1 (058) Gorwa,Peter (1807-12)
5 (087) Bouillon,Lothar (1725-22) 0-1 (044) Görgen,Frank (1774-43)
6 (024) Kosmala,Dietrich (1481-16) Remis (004) Haffner,Matthias (1728-41)
7 (079) Matuschek,Ruprecht (1826-3) 1-0 (045) Körner,Gebhardt (1568-22)
8 (050) Schun,Chanintorn (1415-16) 0-1 (002) Becker,Winfried (1382-47)
Eingetragen von Lothar Schun am 05.12.2004, 14:34 Uhr

(81513)  SG Turm Trier III 7.5 : 0.5 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (162) Lewandowski,Kazik (1885-23) Remis (077) Scheuring,Christoph (1830-3)
2 (094) Raach,Volker (1931-86) 1-0 (076) Vater,Ingo (1835-31)
3 (316) Hengel,Guy (1755-5) 1-0 (082) Blesius,Markus (1944-2)
4 (115) Lenzen,Helmut (1744-54) 1-0 (090) Ehlen,Ralf (1737-34)
5 (288) Linn,Burghard (1794-28) 1-0 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3)
6 (112) Zimmer,Franz (1616-49) 1-0 (067) Laux,Alexander (1692-32)
7 (293) Schulz,Jonas (1695-11) 1-0 (080) Metzen,Heiko (1285-5)
8 (260) Franzen,Joachim (1649-15) 1-0 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5)
Eingetragen von Markus Pauly am 05.12.2004, 15:41 Uhr




6.Spieltag Bezirksliga:    ( 16.01.2005 )
(81521)  Köspr.Bernkastel 7 : 1 (81508)  Prüm II
1 (066) Pauly,Markus (1883-31) +:- (125) Hirscher,Toni (1785-18)
2 (077) Scheuring,Christoph (1830-3) +:- (132) Oliva,Jan (1754-22)
3 (076) Vater,Ingo (1835-31) 1-0 (117) Schank,Klaus Peter (1686-16)
4 (082) Blesius,Markus (1944-2) 1-0 (071) Paoli,Holger (1673-17)
5 (075) Hoffmann,Siegfried (1734-3) Remis (131) Uhl,Angelina (1654-28)
6 (090) Ehlen,Ralf (1737-34) 1-0 (111) Belsner,Viktor (1565-8)
7 (067) Laux,Alexander (1692-32) 1-0 (090) Blindert,Volker (1611-9)
8 (080) Metzen,Heiko (1285-5) Remis (114) Dackscheid,Sebastian (1263-4)
Eingetragen von Markus Pauly am 16.01.2005, 16:38 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg 4 : 4 (81513)  SG Turm Trier III
1 (022) Becker,Volker (1836-57) 1-0 (162) Lewandowski,Kazik (1885-23)
2 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1945-59) 1-0 (094) Raach,Volker (1931-86)
3 (058) Gorwa,Peter (1807-12) Remis (115) Lenzen,Helmut (1744-54)
4 (055) Schömer,Michael (1773-12) 0-1 (288) Linn,Burghard (1794-28)
5 (044) Görgen,Frank (1774-43) 0-1 (186) Meyer,Franz-Josef (1689-30)
6 (004) Haffner,Matthias (1728-41) 1-0 (112) Zimmer,Franz (1616-49)
7 (002) Becker,Winfried (1382-47) Remis (194) Biesdorf,Axel (1624-14)
8 (065) Schuler,Tanja (1293-2) 0-1 (260) Franzen,Joachim (1649-15)
Eingetragen von Franz-Josef Meyer am 16.01.2005, 19:16 Uhr

(81517)  SK Zewen 4 : 4 (81502)  SC Jünkerath
1 (088) Schuh,Gerhard (1903-30) 1-0 (039) Kumm,Holger (1835-25)
2 (099) Schmitz,Nico (1914-38) Remis (018) Schun,Lothar (1813-31)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1795-80) 0-1 (005) Feldges,Hans (1826-32)
4 (109) Reis,Thorsten (1758-31) 0-1 (073) Densing,Gerd (1755-19)
5 (050) Pauli,Marco (1731-29) 1-0 (088) Saxler,Manfred (1721-29)
6 (110) Hibberd,Nigel (1661-26) 0-1 (087) Bouillon,Lothar (1725-22)
7 (108) Harig,Alexander (1531-8) 1-0 (044) Wolgarten,Helmut (1651-21)
8 (047) Denecke,Alfred (1553-72) Remis (089) Bouillon,Alexander (1662-3)
Eingetragen von Frank Görgen am 16.01.2005, 17:06 Uhr

(81519)  PST Trier 4 : 4 (81507)  Konz-Karthaus
1 (029) Weyrich,Gerhard (1751-16) Remis (110) Becker,Dominik (1834-27)
2 (040) Wickertsheim,Frank (1650-12) Remis (163) Staudt,Claude (1864-10)
3 (037) Moskovitsch,Boris (1679-12) 0-1 (121) Klein,Gerhard (1669-51)
4 (067) Weyrich,Robin (1651-7) Remis (187) Ruhe,Jörg (1719-3)
5 (053) Jansen,Bernhard (1629-5) 1-0 (124) Wickel,Helmut (1598-26)
6 (068) Gödde,Patrick (1481-8) Remis (144) Hoffmann,Michael (1465-21)
7 (059) Damis,Michael (1513-4) Remis (193) Glesius,Marc (1459-3)
8 (026) Dietrich,Bernhard (1596-21) Remis (181) Laubenstein,Peter (1630-6)
Eingetragen von Bernhard Jansen am 19.01.2005, 08:16 Uhr

(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 2.5 : 5.5 (81510)  SK Schweich II
1 (052) Baudner,Guntmar (1943-72) 1-0 (115) Sorgen,Harald (1820-49)
2 (041) Gofmann,Boris (1929-10) Remis (140) Umansky,Michail (1820-14)
3 (051) Baudner,Giselbert (1807-59) Remis (137) Koch,Werner (1718-53)
4 (054) Gast,Manfred (1695-59) Remis (135) Wagner,Christian (1711-26)
5 (068) Thiel,Klaus Peter (1465-5) 0-1 (150) van Leyen,Peter (1636-52)
6 (043) Konter,Ulrich (1391-17) 0-1 (025) Rössler,Thomas (1764-46)
7 (014) Leuk,Peter (1370-19) 0-1 (151) Breidenstein,Klaus (1542-15)
8 (087) Michalowski,Richard (1654-130) 0-1 (052) Ball,Hans (1657-53)
Eingetragen von Hans Ball am 16.01.2005, 17:36 Uhr




7.Spieltag Bezirksliga:    ( 30.01.2005 )
(81508)  Prüm II 7 : 1 (81510)  SK Schweich II
1 (125) Hirscher,Toni (1785-18) 1-0 (115) Sorgen,Harald (1820-49)
2 (117) Schank,Klaus Peter (1686-16) +:- (140) Umansky,Michail (1820-14)
3 (132) Oliva,Jan (1754-22) Remis (137) Koch,Werner (1718-53)
