Mannschaft | MP | BP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SV Soest II | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 11:1 | 35.0 | ||
Platz 2: | SK BS Paderborn III | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 8 | 9:3 | 31.5 | ||
Platz 3: | SK Delbrück II | 2.5 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 4.5 | 9:3 | 27.5 | ||
Platz 4: | SK Bad Lippspringe I | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 7 | 5:7 | 23.0 | ||
Platz 4: | LSV Turm Lippstadt III | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 6.5 | 5:7 | 23.0 | ||
Platz 6: | LSV Turm Lippstadt IV | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 6.5 | 3:9 | 19.5 | ||
Platz 7: | SK Delbrück III | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0:12 | 7.5 |
1.Spieltag 17.09.2023 Bezirksliga (Spielfrei: SV Soest II) (64231) LSV Turm Lippstadt IV | 4 : 4 | (64231) LSV Turm Lippstadt III | 1 | (040) Hövel,Norbert | (1548-96) |
0-1
|
(086) Podgacki,Bastian | (1651-69) |
2 | (1281) Schulte,Michael | (1529-4) |
Remis
|
(1178) Bennink,Peter | (1612-14) |
3 | (072) Miller,Viktor | (1292-65) |
0-1
|
(1270) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) |
4 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) |
0-1
|
(1217) Specovius,Magnus | (1509-12) |
5 | (030) Hagenhoff,Werner | (1429-111) |
+:-
|
(1249) Flieher,Otis | () |
6 | (125) Winterwerb,Olaf | (1307-70) |
+:-
|
(1164) Besou,Mustafa | (1438-27) |
7 | (1021) Baier,Dominik | (1042-21) |
+:-
|
(1179) Pütt,Alexander | (1324-11) |
8 | (1226) Nückel,Moritz | (1144-6) |
Remis
|
(018) Ehrle,Karsten | (1204-67) |
Eingetragen von Olaf Winterwerb am 17.09.2023, 16:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64211) SK Delbrück III | 3.5 : 4.5 | (64211) SK Delbrück II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (228) Wiechers,Alexander | (1386-150) | 0-1 | (1126) Brück,Mike | (1599-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (197) Haase,Willibald | (1400-171) | Remis | (162) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1054) Freise,Abdul | (1323-31) | -:+ | (1100) Prause,Dieter | (1558-88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1040) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | 0-1 | (156) Dransfeld,Marius | (1613-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1017) Brinkschröder,Heiko | (1238-13) | -:+ | (079) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1043) Madrid,René | (1275-53) | 1-0 | (1039) Brink,Martin | (1255-72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1070) Hinz,Vincent | (1212-22) | 1-0 | (1027) Frehse,Rainer | (1425-109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1049) Schröder,Ulrich | (1193-59) | 1-0 | (1048) Hennemeier,Markus | (1469-85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Willibald Haase am 17.09.2023, 14:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Helmut Erdtmann 17.09.2023, 17:48 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64228) SK BS Paderborn III | 5.5 : 2.5 | (64215) SK Bad Lippspringe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (366) Müller,Dagomar | (1753-15) | +:- | (162) Heger,Lars | (1598-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (446) Schmitz,Jürgen | (1608-49) | +:- | (220) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (249) Hötte,Rainer | (1558-58) | 1-0 | (085) Hofschlag,Dirk | (1531-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (403) Becker,Benjamin | (1560-14) | Remis | (067) Oertmann,Werner | (1618-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (397) Becker,Linus | (1653-27) | Remis | (293) Schmidt,Andreas | (1633-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (035) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) | Remis | (241) Jacob,David | (1606-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (325) Nolte,Matthis | (1598-14) | 1-0 | (370) Pestrup,Dieter | (1549-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (326) Nolte,Julius | (1313-18) | 0-1 | (295) Buchmann,Karsten | (1532-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rainer Hötte am 17.09.2023, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 15.10.2023 Bezirksliga (Spielfrei: SK Bad Lippspringe I) Spieltag-Hinweis: SK Delbrück II - SK BS Paderborn III am 1.10.2023 (64211) SK Delbrück II | 4 : 4 | (64228) SK BS Paderborn III | 1 | (1126) Brück,Mike | (1599-46) |
0-1
|
(366) Müller,Dagomar | (1753-15) |
2 | (162) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) |
0-1
|
(446) Schmitz,Jürgen | (1608-49) |
3 | (156) Dransfeld,Marius | (1613-86) |
1-0
|
(249) Hötte,Rainer | (1558-58) |
4 | (079) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) |
1-0
|
(035) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) |
5 | (1039) Brink,Martin | (1255-72) |
0-1
|
(325) Nolte,Matthis | (1598-14) |
6 | (1048) Hennemeier,Markus | (1469-85) |
Remis
|
(308) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) |
7 | (013) Erdtmann,Helmut | (1536-167) |
Remis
|
(321) Recalde,Asier | (1378-10) |
8 | (1128) Herbermann,Jan | (1421-3) |
1-0
|
(326) Nolte,Julius | (1313-18) |
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 01.10.2023, 14:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt III | 6.5 : 1.5 | (64211) SK Delbrück III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (086) Podgacki,Bastian | (1651-69) | 1-0 | (228) Wiechers,Alexander | (1386-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1178) Bennink,Peter | (1612-14) | 1-0 | (197) Haase,Willibald | (1400-171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1270) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) | +:- | (1054) Freise,Abdul | (1323-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1238) Thiel,Marcel | (1574-13) | 1-0 | (1040) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1217) Specovius,Magnus | (1509-12) | Remis | (1043) Madrid,René | (1275-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1179) Pütt,Alexander | (1324-11) | 1-0 | (075) Ziebarth,Horst | (1337-152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1271) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) | 0-1 | (1125) Daud,Fardien | (1315-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1272) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) | 1-0 | (1115) Simon,Maximilian | (790-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Pütt am 15.10.2023, 15:12 Uhr Mit Bemerkung: Brett 3 Kampflos [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64208) SV Soest II | 6.5 : 1.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1086) Schiemann,Hauke | (1693-40) | 1-0 | (040) Hövel,Norbert | (1548-96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1117) Trompeter,Michael | (1732-75) | 1-0 | (241) Thranberend,Martin | (1469-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (185) Vatter,Klaus | (1687-26) | 1-0 | (069) Mann,Jürgen | (1420-121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1187) Hügel,Guido | (1752-35) | Remis | (1276) Bohle,Jasper | (1747-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1095) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | 0-1 | (1281) Schulte,Michael | (1529-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1142) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | 1-0 | (072) Miller,Viktor | (1292-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (209) Herppich,Gunnar | (1445-54) | 1-0 | (030) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (194) Ungerland,Benedikt | (1498-115) | 1-0 | (125) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Gunnar Herppich am 15.10.2023, 16:26 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 07.01.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK Delbrück II) (64231) LSV Turm Lippstadt III | 6 : 2 | (64215) SK Bad Lippspringe I | 1 | (1178) Bennink,Peter | (1612-14) |
1-0
|
(220) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) |
2 | (1270) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) |
1-0
|
(085) Hofschlag,Dirk | (1531-149) |
3 | (1238) Thiel,Marcel | (1574-13) |
1-0
|
(293) Schmidt,Andreas | (1633-79) |
4 | (1217) Specovius,Magnus | (1509-12) |
Remis
|
(241) Jacob,David | (1606-49) |
5 | (1179) Pütt,Alexander | (1324-11) |
1-0
|
(370) Pestrup,Dieter | (1549-52) |
6 | (1284) Bechtold,Sergej | (1225-4) |
0-1
|
(295) Buchmann,Karsten | (1532-18) |
7 | (1272) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) |
1-0
|
(128) Heger,Heinrich | (1254-59) |
8 | (1271) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) |
Remis
|
(294) Schaper,Adolf | (1473-73) |
Eingetragen von Alexander Pütt am 07.01.2024, 13:36 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64208) SV Soest II | 5 : 3 | (64228) SK BS Paderborn III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1086) Schiemann,Hauke | (1693-40) | 0-1 | (366) Müller,Dagomar | (1753-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1117) Trompeter,Michael | (1732-75) | 1-0 | (249) Hötte,Rainer | (1558-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1101) Schlüter,Silas | (1620-32) | Remis | (403) Becker,Benjamin | (1560-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (185) Vatter,Klaus | (1687-26) | 1-0 | (035) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1187) Hügel,Guido | (1752-35) | Remis | (325) Nolte,Matthis | (1598-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1181) Leupolt,Rainer | (1711-5) | Remis | (308) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1095) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | 1-0 | (321) Recalde,Asier | (1378-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1142) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | Remis | (326) Nolte,Julius | (1313-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Gunnar Herppich am 07.01.2024, 15:48 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt IV | 6.5 : 1.5 | (64211) SK Delbrück III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (040) Hövel,Norbert | (1548-96) | 1-0 | (228) Wiechers,Alexander | (1386-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1276) Bohle,Jasper | (1747-15) | 1-0 | (197) Haase,Willibald | (1400-171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1281) Schulte,Michael | (1529-4) | Remis | (1054) Freise,Abdul | (1323-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (072) Miller,Viktor | (1292-65) | Remis | (1040) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) | Remis | (1043) Madrid,René | (1275-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (030) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | 1-0 | (075) Ziebarth,Horst | (1337-152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (125) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | 1-0 | (1070) Hinz,Vincent | (1212-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1226) Nückel,Moritz | (1144-6) | 1-0 | (1049) Schröder,Ulrich | (1193-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Olaf Winterwerb am 07.01.2024, 16:22 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 28.04.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK BS Paderborn III) (64215) SK Bad Lippspringe I | 7 : 1 | (64211) SK Delbrück III | 1 | (220) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) |
+:-
|
(228) Wiechers,Alexander | (1386-150) |
2 | (085) Hofschlag,Dirk | (1531-149) |
1-0
|
(197) Haase,Willibald | (1400-171) |
3 | (067) Oertmann,Werner | (1618-67) |
1-0
|
(1040) Goroncy,Reinhard | (1224-26) |
4 | (293) Schmidt,Andreas | (1633-79) |
1-0
|
(1017) Brinkschröder,Heiko | (1238-13) |
5 | (241) Jacob,David | (1606-49) |
0-1
|
(1043) Madrid,René | (1275-53) |
6 | (295) Buchmann,Karsten | (1532-18) |
1-0
|
(1049) Schröder,Ulrich | (1193-59) |
7 | (128) Heger,Heinrich | (1254-59) |
1-0
|
(1112) Wiedenhaus,Piet | (1264-1) |
8 | (294) Schaper,Adolf | (1473-73) |
1-0
|
(1115) Simon,Maximilian | (790-1) |
Eingetragen von David Jacob am 28.04.2024, 13:35 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64211) SK Delbrück II | 6 : 2 | (64231) LSV Turm Lippstadt IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1126) Brück,Mike | (1599-46) | Remis | (040) Hövel,Norbert | (1548-96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (162) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) | 1-0 | (241) Thranberend,Martin | (1469-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1100) Prause,Dieter | (1558-88) | 0-1 | (1276) Bohle,Jasper | (1747-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (156) Dransfeld,Marius | (1613-86) | Remis | (1281) Schulte,Michael | (1529-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (079) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) | 1-0 | (072) Miller,Viktor | (1292-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1039) Brink,Martin | (1255-72) | +:- | (239) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1027) Frehse,Rainer | (1425-109) | 1-0 | (030) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (013) Erdtmann,Helmut | (1536-167) | 1-0 | (125) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 28.04.2024, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt III | 2 : 6 | (64208) SV Soest II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1178) Bennink,Peter | (1612-14) | Remis | (1086) Schiemann,Hauke | (1693-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1270) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) | Remis | (1117) Trompeter,Michael | (1732-75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1238) Thiel,Marcel | (1574-13) | 1-0 | (185) Vatter,Klaus | (1687-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1217) Specovius,Magnus | (1509-12) | 0-1 | (1095) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1249) Flieher,Otis | () | -:+ | (1142) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1164) Besou,Mustafa | (1438-27) | -:+ | (209) Herppich,Gunnar | (1445-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1179) Pütt,Alexander | (1324-11) | -:+ | (1082) Müller,Marvin | (1541-61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (018) Ehrle,Karsten | (1204-67) | -:+ | (1165) Gadhöfer,Nicolas | (974-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Pütt am 28.04.2024, 23:27 Uhr Mit Bemerkung: Alexander Pütt tritt von seinem Postet als Mannschaftsleitung zurück [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||